Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Port Said Ägypten -
Newport Rock Ägypten E6020 29°53'N  32°33'E 1897-
Ras Abu el Darag Ägypten E6022.5 29°23'N  32°34'E
Zaffarana Ägypten E6023 29°06'N  32°40'E 1862-
Ras Gharib Ägypten E6025 28°21'N  33°07'E 1871-
Ashrafi Reef Ägypten E6034 27°47'N  33°42'E 1862-
Shadwan Island Ägypten E6037 27°27'N  34°02'E 1889-
Brothers Islets Ägypten E6047 26°19'N  34°51'E 1883-
Daedalus Reef Ägypten E6048 24°55'N  35°32'E 1863-
Damietta Ägypten E6156 31°31'N  31°51'E
Brullos Ägypten E6162 31°36'N  31°05'E
Ras el-Tin/Alexandria Ägypten E6173 31°12'N  29°52'E 1848-
El Agamy Ägypten E6173.5 31°09'N  29°47'E
Great Pass Front Ägypten E6176 31°09'N  29°51'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail