Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Isla Martin Garcia Muelle Argentinien G0791 34°11'S  58°16'W
San Antonio Argentinien G0904 36°18'S  56°46'W 1892-
Punta Médanos Argentinien G0908 36°53'S  56°41'W 1893-
Querandi/Villa Gesell Argentinien G0910 37°28'S  57°07'W 1922-
Punta Mogotes/Mar del Plata Argentinien G0913 38°06'S  57°33'W 1891-
Quequén Argentinien G0926 38°34'S  58°41'W 1921-
Claromeco Argentinien G0942 38°52'S  60°03'W 1922-
Recalada Argentinien G0986 39°00'S  61°16'W 1906-
El Rincon Argentinien G1020 39°23'S  62°01'W 1925-
Segunda Barraca Argentinien G1024 40°47'S  62°17'W 1919-
Rio Negro Argentinien G1028 41°03'S  62°48'W 1887-
San Matias Argentinien G1031 40°49'S  64°43'W
Punta Delgada Argentinien G1054 42°46'S  63°38'W 1905-
San Jorge Argentinien G1104 45°47'S  67°23'W 1925-
Cabo Blanco Argentinien G1134 47°12'S  65°45'W 1917-
Beauvoir Argentinien G1139 47°45'S  65°53'W
Isla Pinguino Argentinien G1152 47°55'S  65°43'W 1903-
Cabo Danoso Argentinien G1160 48°49'S  67°13'W
Cabo Virgenes Argentinien G1260 52°20'S  68°21'W 1904-
Magallanes Argentinien G1260.5 52°40'S  68°36'W
Cabo San Sebastian Argentinien G1262 53°19'S  68°09'W
Cabo Penas Argentinien G1274 53°51'S  67°34'W 1917-
Cabo San Diego Argentinien G1276 54°39'S  65°07'W 1934-
San Juan de Salvamento Argentinien - 55°43'S  63°47'W 1884-1902
Isla Ano Nuevo Argentinien G1279 54°39'S  64°07'W 1902-
Cabo San Pio Argentinien G1292 55°04'S  66°32'W
Punta Espora Argentinien G1311 54°55'S  67°30'W
Islote Eclaireurs/Ushuaia/Feuerland Argentinien G1320 54°53'S  68°06'W 1921-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail