Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Normans Point I Bangla Desh - 22°11'N  91°50'E
Normans Point II Bangla Desh F1048 22°11'N  91°50'E
Ragged Point Barbados J5804 13°10'N  59°26'W 1875-
South Point Barbados J5806 13°03'N  59°32'W 1852-
Needham Point Barbados J5807 13°04'N  59°37'W 1850-
Harrison Point Barbados J5814 13°18'N  59°39'W 1926-
Sandbore Cay Belize J5934 17°28'N  87°22'W
Half Moon Cay Belize J5936 17°12'N  87°32'W 1820-
English Cay Belize J5943.1 17°20'N  88°03'W 1846,1935-
Cotonou Benin (Dahomey) D3178  6°21'N   2°26'W 1928-
North Rock Bermuda J4471 32°29'N  64°46'W 1911-
St. David/Mount Hill Bermuda J4472 32°22'N  64°39'W 1879-
Hogfish Bermuda J4494 32°19'N  64°49'W 1832-
Two Rocks Passage Bermuda J4498 32°18'N  64°49'W 1905,1913-
Gibbs Hill Bermuda J4550 32°15'N  64°50'W 1846-
Rep Kleka Bosnien-Herzegowina E3521 42°56'N  17°33'E
Pulau Pelong-Pelongan Brunei F1936  5°05'N 115°03'E
Mayu/Oyster Island Burma F1058 20°12'N  92°32'E 1885-
Alguada Reef Burma F1068 15°42'N  94°12'E 1865-
Thante Burma F1088 16°30'N  96°23'E
Thinkone Front/Rangoon Rivere Burma F1093 16°30'N  96°17'E
Thinkone Rear/Rangoon Rivere Burma F1093.1 16°30'N  96°17'E
Green Island Burma F1126 16°03'N  97°33'E
Double Island Burma F1128 15°52'N  97°35'E
Table Island Burma F1200 14°11'N  93°22'E 1867-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail