Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Akhtopol Bulgarien E4968 42°06'N  27°57'E
Michurin Port Bulgarien E4970 42°10'N  27°52'E
Michurin Breakwater Bulgarien E4971 42°10'N  27°52'E
Kiten Bulgarien E4971.7 42°14'N  27°47'E
Primorsko Pier Bulgarien E4972 42°16'N  27°46'E
Maslen Nos Bulgarien E4974 42°19'N  27°48'E
Sveti Ivan Bulgarien E4976 42°29'N  27°42'E
Ostrov Bolshewik Bulgarien E4980 42°28'N  27°33'E 1614,1863-
Sukala Point Bulgarien E4981 42°28'N  27°33'E
Burgas Ostmole Bulgarien E4984 42°29'N  27°29'E
Burgas Südmole Bulgarien E4988 42°29'N  27°29'E
Pomorie Reef Bulgarien E4990 42°33'N  27°40'E
Nessebar I Bulgarien - 42°39'N  27°44'E 1932-?
Nessebar II Bulgarien E4994 42°39'N  27°44'E 1982-
Nos Emine Bulgarien E4996 42°42'N  27°54'E 1880-
Cape Sveti Atanas Bulgarien E4998 42°51'N  27°54'E
Kamchiya Bulgarien E4999 43°02'N  27°53'E
Nos Galata/Varna Bulgarien E5000 43°10'N  27°57'E 1863-
Varna Varnenski Bulgarien E5004 43°11'N  27°55'E
Varna Ostmole Bulgarien E5005 43°12'N  27°55'E 1903,1932-
Varna Südmole Bulgarien E5006 43°12'N  27°55'E
Euxinograd Pierhead Bulgarien E5008.5 43°13'N  27°59'E
Ekrene Bulgarien E5009 43°20'N  28°04'E
Nos Kaliakra Bulgarien E5012 43°22'N  28°28'E 1866-
Kamen Bulgarien E5015 43°28'N  28°34'E
Nos Shabla Bulgarien E5016 43°33'N  28°37'E 1856-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail