Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Isla Barlovento Chile G1307 54°56'S  67°20'W
Cabo de Hornos Chile G1336.5 55°58'S  67°14'W 1902-
Punta Dungeness/Magellanstraße Chile G1402 52°24'S  68°26'W 1899-
Cabo Espiritu Santo/Magellanstraße Chile G1404 52°40'S  68°37'W 1968-
Cabo Posesion/Magellanstraße Chile G1408 52°18'S  68°28'W
Punta Delgada/Magellanstraße Chile G1414 52°27'S  69°33'W 1902-
Punta Baxa/Magellanstraße Chile G1420 52°36'S  69°36'W
Cerro Cono/Magellanstraße Chile G1424 52°40'S  70°23'W
Isla Magdalena/Magellanstraße Chile G1428 52°55'S  70°35'W
Punta Arenas/Magellanstraße Chile G1435 53°07'S  70°54'W 1868-
Bahia Porvenir/Magellanstraße Chile G1440 53°19'S  70°28'W
Cabo San Isidro/Magellanstraße Chile G1446 53°47'S  70°59'W 1908-
Islas Clavel/Magellanstraße Chile G1447.7 54°25'S  72°00'W
Isla Rupert/Magellanstraße Chile G1454 53°39'S  72°12'W
Islote Cohorn/Magellanstraße Chile G1456 53°33'S  72°20'W
Isla Vivian/Magellanstraße Chile G1458 53°09'S  71°50'W
Bahia Felix/Magellanstraße Chile G1478 52°58'S  74°04'W 1907-
Islote Fairway/Magellanstraße Chile G1480 52°44'S  73°47'W
Evangelistas/Magellanstraße Chile G1498 52°24'S  75°06'W 1896-
Punta Cork/Isla Brinkley Chile G1504 52°00'S  73°40'W
Bahia Gregg Chile G1508 51°50'S  73°51'W
Isla Bonduca Chile G1520 50°56'S  74°17'W
Punta Porpoise Chile G1526 50°44'S  74°31'W
Isla Statford Chile G1534 50°12'S  74°48'W
Isla Medio Chile G1534.2 50°06'S  74°48'W
Isla Mason Chile G1536 49°39'S  74°21'W
Islote Direccion Chile G1552 48°42'S  74°26'W
Isla San Pedro Chile G1558 47°43'S  74°54'W
Cabo Raper Chile G1562 46°49'S  75°37'W 1914-
Isla Auchilu Chile G1564 45°20'S  74°34'W
Islote Cayo Blanco Chile G1577 44°47'S  73°32'W
Islote Locos Chile G1584 43°59'S  73°27'W
Isla Guafo Chile G1592 43°35'S  74°50'W 1907-
Punta Chulao Chile G1656 42°19'W  72°50'W
Punta Corona Chile G1676 41°47'S  73°53'W 1859-
Isla Tabon Chile G1684 41°55'S  73°10'W
Isla Queullin Chile G1692 41°53'S  72°57'E
Punta Galera Chile G1724 40°00'S  73°42'S 1876-
Morro Niebla I Chile - 39°52'S  73°24'W 1860-?
Morro Niebla II Chile G1728 39°52'S  73°24'W
Mocha Sur Chile G1750 38°25'S  73°54'W
Isla Santa Maria Chile G1764 36°59'S  73°32'W
Punta Lutrin Chile G1768 37°06'S  73°10'W 1884-
Punta Gualpen Chile G1794 36°45'S  73°11'W
Punta Tumbes I Chile - 36°37'S  73°07'W 1869-
Punta Tumbes II Chile G1796 36°37'S  73°07'W 1900-
Isla Quiriquina Chile G1798 36°36'S  73°03'W 1869-
Banco Belen Chile G1814 36°42'S  73°05'W
Cabo Carranza Chile G1846 35°33'S  72°37'W 1895-
Punta Topocalma Chile G1850 34°09'S  72°01'W
Isla Robinson Crusoe Chile G1855 33°37'S  78°50'W
Punta Panul/Puerto San Antonio Chile G1857 33°34'S  71°38'W 1924-
Punta Curamuilla Chile G1870 33°06'S  71°45'W 1870-
Punta Angeles Chile G1874 33°01'S  71°39'W 1857-
Punta Duprat Chile G1875 33°02'S  71°37'W
Peninsula Los Molles Chile G1882 32°46'S  71°32'W
Punta Tortuga Chile G1900 29°56'S  71°21'W 1911-
Punta Mostacilla Chile G1908 29°27'S  71°20'W
Isla Chanaral Chile G1916 29°02'S  71°35'W
Punta Caldera Chile G1924 27°03'S  70°52'W 1828-
Punta Achurra Chile G1936 26°18'S  70°41'W
Caleta Coloso Chile G1940 23°45'S  70°28'W
Molo de Abrigo/Antofagasta Chile G1946 23°39'S  70°24'W
Punta Tetas Chile G1948 23°31'N  70°38'W 1913-
Islote Blanco Chile G1956 22°06'S  70°13'W
Punta Gruesa Chile G1964 20°22'S  70°11'W
Peninsula Alacran Chile G1984 18°29'S  70°20'W
Molo de Abrigo/Arica Chile G1986 18°28'S  70°20'W
La Concordia Chile G1987 18°21'S  70°22'W 1972-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail