Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Gap Rock China-Hongkong - 21°49'N 113°56'E 1891-1945
Wenweizhou China-Hongkong F3515 21°49'N 113°56'E 1986-
Waglan China-Hongkong F3524 22°12'N 113°51'E 1893-
Green Island China-Hongkong F3538 22°17'N 114°07'E 1875-
Cape d'Aguilar China-Hongkong F3576 22°13'N 114°15'E 1875-
Magazine Island China-Hongkong F3577.6 22°15'N 114°08'E
Waglan China-Hongkong F3578 22°11'N 114°18'E 1893-
Guia China-Macau F3416 22°12'N 113°33'E 1865-
Tungting Tao (Chapel Island) China-Taiwan F3606 24°10'N 118°14'E
Peiting Tao China-Taiwan F3620 24°26'N 118°30'E
Wuchio Yu China-Taiwan F3628 25°00'N 119°27'E
Tungchu-Tao (Matsu) China-Taiwan F3634 25°58'N 119°59'E 1872-
Tungyin-Tao China-Taiwan F3644 26°23'N 120°30'E 1904-
Oluan-Pi/Kenting Nat.-Park China-Taiwan F4602 21°54'N 120°51'E 1883-
Liuchiu Yu China-Taiwan F4612 22°20'N 120°22'E
Kaohsiung Chiang/Chinchin Island China-Taiwan F4618 22°37'N 120°15'E 1883,1918-
Tug Berth China-Taiwan F4626.3 22°49'E 120°12'E
Anping China-Taiwan F4628 23°00'N 120°08'E
Kuosheng Kan China-Taiwan F4630 23°06'N 120°02'E
Tungchi Yu China-Taiwan F4640 23°16'N 119°40'E 1911,1938-
Chimei Yu China-Taiwan F4642 23°11'N 119°25'E 1976-
Hua Yu China-Taiwan F4646 23°24'N 119°19'E 1939-
Chammu Yu China-Taiwan F4650 23°32'N 119°43'E
Fuwen China-Taiwan F4651 23°32'N 119°31'E
Yuweng-Tao China-Taiwan F4652 23°34'N 119°28'E 1875-
Hai-Kan Yen China-Taiwan F4654 23°35'N 119°32'E
Mu-Tou-Yu/Pascadores China-Taiwan F4658 23°47'N 119°36'E 1902 -
Fong Yuan China-Taiwan F4659.5 23°58'N 120°19'E
Taichung Harbor China-Taiwan F4660.2 24°19'N 120°31'E
Taichung N Breakwater China-Taiwan F4660.4 24°18'N 120°29'E
Taichung S Breakwater China-Taiwan F4660.6 24°18'N 120°30'E
Paisha Chia China-Taiwan F4662 25°03'N 121°04'E
Tanshui Kang Entrance China-Taiwan F4664 25°11'N 121°25'E
Fukwei-Chiao China-Taiwan F4670 25°18'N 121°14'E 1897,1962-
Yeh-Liu Pan-Tao China-Taiwan F4672 25°13'N 121°41'E 1967-
Chilung Tao China-Taiwan F4672.2 25°12'N 121°47'E
Pen-Chia-Yu China-Taiwan F4690 25°38'N 122°04'E 1897,1971-
Pitou-Chiao China-Taiwan F4693 25°08'N 121°55'E 1939-
Santiao Chiao China-Taiwan F4694 25°01'N 122°00'E
Pei Chiao/Suao Kang China-Taiwan F4700 24°36'N 121°53'E
Chilai-Pi China-Taiwan F4705 24°01'N 121°38'E 1963-
Hualien Kan China-Taiwan F4706 23°59'N 121°36'E
Sanhsientai China-Taiwan F4714 23°08'N 121°25'E
Lu-Tao China-Taiwan F4724 22°41'N 121°28'E 1939-
Lan Yu China-Taiwan F4725 22°05'N 121°30'E
Bei Jiao/Paracel Islands China-Volksrep. F3196 17°04'N 111°28'E
Langhua Jiao/Paracel Islands China-Volksrep. F3199.5 16°02'N 112°27'E
Bai Su Yan China-Volksrep. F3316 21°23'N 108°12'E
Denglou Jiao China-Volksrep. F3328 20°14'N 109°55'E
Bingma Jiao China-Volksrep. F3339 19°54'N 109°16'E
Lingao Jiao China-Volksrep. F3342 20°01'N 109°43'E 1894-
Xiuying Haikou Gang China-Volksrep. F3346 20°01'N 110°16'E
Mulan Tao China-Volksrep. F3348.1 20°10'N 110°41'E
Baohu Jiao China-Volksrep. F3348.3 20°00'N 110°56'E
Boao China-Volksrep. F3348.46 19°10'N 110°35'E
Dazhou Dao China-Volksrep. F3348.6 18°40'N 110°29'E
Jinmu Jiao China-Volksrep. F3349 18°10'N 109°34'E
Naozhou Dao/Zhanjiang China-Volksrep. F3359 20°54'N 110°36'E
Naozhou Dao Rear/Zhanjiang China-Volksrep. F3360.1 20°56'N 110°38'E
Zhanjiang Harbour China-Volksrep. F3381.1 21°07'N 110°25'E 1982-
Dafangji Dao China-Volksrep. F3404 21°23'N 111°12'E
Jinsuopai China-Volksrep. F3472 22°47'N 113°37'E 1984-
Nanpeng Dao China-Volksrep. F3587.7 23°16'N 117°17'E
Biao Jiao China-Volksrep. F3588 23°14'N 116°48'E
Xiongdi Yu China-Volksrep. F3598 23°32'N 117°41'E
Gulei Tou (Thunder Head) China-Volksrep. F3603 23°43'N 117°35'E
Bai Jiao China-Volksrep. F3604 23°55'N 117°52'E
Nanding Dao China-Volksrep. F3605 24°08'N 118°02'E
Zhenhai Jiao China-Volksrep. F3607 24°16'N 118°08'E
Qing Yu China-Volksrep. F3610 24°22'N 118°08'E
Qing Jiao China-Volksrep. F3612.3 24°25'N 118°03'E
Xiaman Huangjiao China-Volksrep. F3613 24°27'N 118°04'E 1978-
Manwei Jiao China-Volksrep. F3616 24°29'N 118°04'E
Xiangzhi Jiao China-Volksrep. F3620.8 24°46'N 118°47'E
Niushan Dao China-Volksrep. F3632 25°26'N 119°56'E
Xitaishan China-Volksrep. F3648 27°00'N 120°42'N
Beijishan Leidao China-Volksrep. F3650 27°38'N 121°12'E
Beiyushan China-Volksrep. F3682 28°53'N 122°16'E
Dongtingshan China-Volksrep. F3712 29°52'N 122°36'E
Luojiashan China-Volksrep. F3714 29°59'N 122°27'E
Changtiao Zui China-Volksrep. F3715 29°58'N 121°46'E
Qiliyu China-Volksrep. F3716 30°00'N 121°46'E
Yuxingnao China-Volksrep. F3716.8 30°21'N 121°52'E
Xiaogui Shan China-Volksrep. F3720 30°13'N 122°35'E
Xiasanxing China-Volksrep. F3734 30°26'N 122°31'N
Baijieshan China-Volksrep. F3738 30°37'N 122°25'E
Huaniaoshan China-Volksrep. F3746 30°52'N 122°40'E 1870-
Dajishan China-Volksrep. F3748 30°49'N 122°10'E
Sheshan China-Volksrep. F3762 31°25'N 122°14'E
Yangwo Tou China-Volksrep. F3804 34°45'N 119°30'E
Cheniushan China-Volksrep. F3806 34°59'N 119°49'E
Rizhao China-Volksrep. F3808 35°24'N 119°34'E
Chaolian Dao/Qingdao (Tsingtau) China-Volksrep. F3814 35°54'N 120°53'E
Dagong Dao/Qingdao (Tsingtau) China-Volksrep. F3818 35°58'N 120°30'E 1908-
Tuan Dao/Qingdao (Tsingtau) China-Volksrep. F3824 36°03'N 120°17'E 1903-
Xiaoqing Dao/Qingdao (Tsingtau) China-Volksrep. F3826 36°03'N 120°19'E
Qianli Yan China-Volksrep. F3856 36°16'N 121°23'E
Sushan Dao China-Volksrep. F3858 36°45'N 122°15'E
Moye Dao/Shantung China-Volksrep. F3860 36°54'N 122°31'E
Haimaozi Tou/Shantung China-Volksrep. F3862 37°10'N 122°34'E
Chengshan Jiao/Shantung China-Volksrep. F3864 37°24'N 122°42'E
Qigan Zui China-Volksrep. F3871 37°30'N 122°08'E
Yantai Shan/Chefoo China-Volksrep. F3882 37°33'N 121°24'E 1905-
Houji Dao China-Volksrep. F3892 38°04'N 120°38'E
Beihuangcheng Dao China-Volksrep. F3892.5 38°24'N 120°55'E
Dazhushan China-Volksrep. F3893.5 38°02'N 120°57'N
Dagu China-Volksrep. F3908 38°56'N 117°59'E
Jingtang Gang China-Volksrep. F3934 39°13'N 119°01'E
Nanshan Tou/Qinhuangdao China-Volksrep. F3937 39°55'N 119°37'E
Taiping Jiao China-Volksrep. F3981 40°02'N 121°50'E
Dagushan China-Volksrep. F3982 39°52'N 121°32'E
Changxing Dao China-Volksrep. F3983 39°32'N 121°14'E
Laotieshan Xijiao China-Volksrep. F3986 38°43'N 121°08'E 1893-
Huang-bai Zui China-Volksrep. F4010 38°54'N 121°43'E
Dalian Wan Harbour China-Volksrep. F4022 38°56'N 121°40'E 1913-
Dasanshan Dao China-Volksrep. F4058 38°52'N 121°49'E
Xian Jiao China-Volksrep. F4060 38°58'N 121°59'E
Yu Yan China-Volksrep. F4062 38°34'N 121°38'E
Yuan Dao China-Volksrep. F4064 38°41'N 122°10'E
Nandaquan China-Volksrep. F4065 39°01'N 121°55'E
Dayao Wan China-Volksrep. F4066 39°00'N 121°54'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail