Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Sæddenstrand/Esbjerg Dänemark - 55°28'N   8°27'E 1873-?
Sædding Strand Dänemark B1778 55°29'N   8°25'E 1947-
Skallingen I Dänemark - 55°28'N   8°19'E 1903-1909
Skallingen II Dänemark - 55°28'N   8°19'E 1910-?
Blåvandshuk Dänemark B1848 55°34'N   8°05'E 1900-
Hvide Sande Nordmole Dänemark B1861 56°00'N   8°07'E 1931-
Lyngvig Dänemark B1868 56°03'N   8°06'E 1906-
Bovbjerg Dänemark B1886 56°31'N   8°07'E 1877-
Thyborøn Kanal Dänemark - 56°43'N   8°15'E 1908-
Thyborøn Tange Mole Dänemark B1900 56°42'N   8°14'E 1911-
Grisetåodde/Oddesund Dänemark B1954 56°35'N   8°34'E 1909-
Sillerslev Bagfyr Dänemark B1970.1 56°42'N   8°45'E 1911-
Langeroddde/Limfjord Dänemark B1976 56°43'N   8°50'E 1911-
Glyngøre/Limfjord Dänemark B1980 56°46'N   8°52'E 1911-
Løgstør Grunde Forfyr/Limfjord Dänemark B2050 56°58'N   9°15'E 1908-
Løgstør Grunde Bagfyr/Limfjord Dänemark B2050.1 56°59'N   9°18'E 1908-
Lodbjerg Dänemark B2070 56°49'N   8°16'E 1884-
Vorupør UF Dänemark B2072 56°58'N   8°22'E 1894-
Vorupør OF Dänemark B2072.1 56°58'N   8°22'E 1894-
Hanstholm Dänemark B2084 57°07'N   8°36'E 1842-
Rubjerg Knude Dänemark - 57°25'N   9°10'E 1900-1968
Hirtshals Dänemark B2106 57°35'N   9°57'E 1863-
Højen Dänemark - 57°45'N  10°34'E 1892-1976
Skagen W Dänemark C0001 57°45'N  10°36'E 1956-
Skagen Weißes Feuer Dänemark - 57°44'N  10°38'E 1747-1858
Skagen Graues Feuer Dänemark C0002 57°44'N  10°38'E 1858-
Skagen Westmole Dänemark C0004.2 57°43'N  10°36'E 1970-
Skagen Ostmole Dänemark C0004.4 57°43'N  10°36'E 1970-
Hirsholm Dänemark C0020 57°29'N  10°37'E 1838-
Frederikshavn NE Breakwater Dänemark C0028 57°26'N  10°33'E 1892-
Frederikshavn SW Breakwater Dänemark C0030 57°26'N  10°33'E 1892-
Nordre Rønner Dänemark C0044 57°22'N  10°56'E 1880-
Læsø Rende Dänemark C0061 57°13'N  10°40'E 1965-
Hals Barre Dänemark C0066 56°57'N  10°26'E 1912-
Svitringen Rende Dänemark C0067 56°53'N  10°33'E 1982-
Hals Barre N Dänemark C0069 56°58'N  10°22'E 1983-
Hals Barre S Dänemark C0069.5 56°58'N  10°22'E 1983-
Egense N Dänemark C0072 56°59'N  10°20'E 1895-
Egense S Dänemark C0072.1 56°59'N  10°20'E 1895-
Hals E Dänemark C0076 56°59'N  10°19'E 1849-
Anholt Dänemark C0164 56°44'N  11°39'E 1788-
Anholt Havn Dänemark C0166 56°43'N  11°31'E 1903-
Udbyhøj Dänemark C0176 56°35'N  10°19'W 1894-
Gjerrild I/Knudshoved Dänemark - 56°32'N  10°50'W 1895-1946
Gjerrild II/Knudshoved Dänemark C0200 56°32'N  10°50'W 1946-
Fornæs Dänemark C0204 56°27'N  10°58'E 1839-
Hesselø Dänemark C0222 56°12'N  11°43'E 1841-
Spodsbjerg/Seeland Dänemark C0226 55°59'N  11°51'E 1845,1865-
Holbæk Skibhavn/Isefjord Dänemark C0246 55°43'N  11°43'E 1880,1982-
Hjelm Dänemark C0262 56°08'N  10°48'E 1856-
Ebeltoft Vig Dänemark C0772 56°14'N  10°37'E 1883-
Ebeltoft Nordmole Dänemark C0776.3 56°12'N  10°40'E 1981-
Ebeltoft Südmole Dänemark C0776.4 56°12'N  10°40'E 1981-
Sletterhage/Helgenæs Dänemark C0786 56°06'N  10°31'E 1894-
Århus Ostmole Dänemark C0792 56°10'N  10°14'E 1935-
Århus Südmole Dänemark - 56°10'N  10°14'E
Tunø Kirke Dänemark C0822 55°57'N  10°27'E 1801-
Hov Havn Nord Mole Dänemark C0830 55°55'N  10°16'E 1900-
Vesborg/Samsø Dänemark C0842 55°46'N  10°33'E 1858-
Lushage/Samsø Dänemark C0844 55°46'N  10°37'E 1900,1988-
Haldrup Front/Horsens Fjord Dänemark C0866 55°53'N   9°59'E 1902-
Haldrup Rear/Horsens Fjord Dänemark C0866.1 55°53'N   9°58'E 1902-
Enebærodde/Fünen Dänemark C0890 55°31'N  10°34'E 1869-
Æbelø/Fünen Dänemark C0892 55°39'N  10°10'E 1883-
Trelde Næs Dänemark C0894 55°38'N   9°52'E 1916,1990-
Bogense Ostmole/Fünen Dänemark C0904 55°38'N   9°52'E 1861-
Strib/Fünen Dänemark C0922 55°33'N   9°46'E 1883-
Fænø/Lillebelt Dänemark C0962 55°29'N   9°42'E 1900-
Tvingsbjerg/Fünen OF Dänemark C0968.1 55°19'N   9°54'E 1900-
Årø Dänemark C0969 55°16'N   9°44'E 1905-
Årøsund Südmole Dänemark C0970 55°16'N   9°43'E 1905-
Bågø Dänemark C0972 55°18'N   9°48'E 1816-
Assens/Fünen alter Turm Dänemark - 55°16'N   9°53'E 1777,1854-
Assens/Fünen Dänemark C0977 55°16'N   9°53'E 1976-
Assens Forfyr/Fünen alte Bake Dänemark - 55°16'N   9°53'E 1900-
Helnæs/Fünen Dänemark C0988 55°08'N   9°59'E 1901-
Bjørnø Dänemark C0991 55°03'N  10°16'E 1916-
Sisserodde Dänemark C0992 55°05'N  10°14'E 1996-
Munke/Avernakø Dänemark C1016 55°01'N  10°16'E 1925-
Nakkeodde/Avernakø Dänemark C1020 55°01'N  10°20'E 1916-
Bækkehave/Tåsinge Dänemark C1022 55°01'N  10°33'E 1925-
Augustenhof/Nordborg Dänemark C1030 55°05'N   9°43'E 1902-
Tranerodde/Alsen Dänemark C1032 55°03'N   9°51'E 1906-
Taksensand/Alsen Dänemark C1034 55°00'N   9°58'E 1905-
Mommark Ostmole Dänemark C1042 54°56'N  10°08'E 1922-
Mommark Sheltermole Dänemark C1046 54°56'N  10°08'E 1934-
Ballebro Dänemark C1066 55°00'N   9°40'E 1904-
Skjoldnæs/Ærø Dänemark C1070 54°58'N  10°13'E 1881-
Søby/Ærø Dänemark C1074 54°57'N  10°16'E 1875-
Gammel-Pøl/Alsen Dänemark C1100 54°53'N  10°04'E 1906-
Kegnæs/Alsen I Dänemark - 54°51'N   9°59'E 1845-1896
Kegnæs/Alsen II Dänemark C1104 54°51'N   9°59'E 1896-
Skodsbøl/Broagerland Dänemark C1136 54°54'N   9°39'E 1896-
Lågemade Dänemark C1140 54°54'N   9°37'E 1896-
Rinkenæs Dänemark C1166 54°53'N   9°35'E 1896-
Sjælands Rev N Dänemark C1478 56°06'N  11°12'E 1971-
Yderflak Dänemark C1480 56°04'N  11°01'E 1971-
Sejerø Dänemark C1486 55°55'N  11°05'E 1852-
Røsnæs Dänemark C1496 55°45'N  10°52'E 1844-
Røsnæs Puller Dänemark C1498 55°45'N  10°51'E 1939-
Romsø Tue Dänemark C1526 55°34'N  10°49'E 1973-
Romsø Fyr Dänemark - 55°31'N  10°48'E 1869-1973
Sprogø Dänemark C1532.2 55°20'N  10°58'E 1809,1904-
Sprogø NE Dänemark C1533 55°21'N  11°02'E 1973-
Halskov Blüse Dänemark -
Knudshoved I/Nyborg Dänemark - 55°17'N  10°51'E 1809-?
Knudshoved II/Nyborg Dänemark C1556 55°17'N  10°51'E 1948-
Elsehoved Dänemark C1590 55°06'N  10°47'E 1894-
Omø-Langelandsøre/Omø Dänemark C1640 55°10'N  11°08'E 1894-
Helleholm/Agersø Dänemark C1648 55°11'N  11°13'E 1859-
Frankeklint/Langeland Dänemark C1656 55°10'N  10°56'E 1894-
Lohals Havn Südmole/Langeland Dänemark C1658 55°08'N  10°54'E 1893-
Hov/Langeland Dänemark C1668 55°09'N  10°57'E 1893-
Tranekær/Langeland Dänemark - 54°59'N  10°53'E 1858-
Fakkebjerg/Langeland Dänemark - 54°44'N  10°42'E 1806-1905
Keldsnor/Langeland Dänemark C1706 54°44'N  10°43'E 1905-
Albuen/Lolland Dänemark C1716.1 54°50'N  10°58'E 1896-
Vejrø Dänemark C1732 55°02'N  11°22'E 1846-
Storstrøm Ore/Vordingborg Dänemark C1798 55°00'N  11°52'E 1895-
Orehoved OF Dänemark C1800.1 54°58'N  11°51'E 1895-
Bogø Dänemark - 1895-
Nakkehoved I (Ost)/Gilleleje Dänemark - 56°07'N  12°21'E 1772-
Nakkehoved II (West)Gilleleje Dänemark C1872 56°07'N  12°21'E 1898-
Kronborg/Helsingør Dänemark C1908 56°02'N  12°37'E 1772-
Helsingør South Pier Dänemark C1912 56°02'N  12°37'E 1830-
Helsingør North Mole Dänemark C1914 56°02'N  12°37'E 1916-
Middelgrunds Fort/Kopenhagen Dänemark - 55°43'N  12°40'E 1896-?
Trekroner/Kopenhagen Dänemark C1978 55°42'N  12°37'E 1836-
Trekroner Ledefyr/Kopenhagen Dänemark - 55°42'N  12°37'E 1877-1926
Nordre Røse Dänemark C2042 55°38'N  12°41'E 1877-
Dragør Dänemark - 55°36'N  12°41'E 1877-1906
Drogden Dänemark C2060 55°32'N  12°44'E 1937-
Stevns I Dänemark - 55°18'N  12°28'E 1818-
Stevns II Dänemark C2094 55°18'N  12°28'E 1878-
Rødvig Ostmole/Seeland Dänemark C2098 55°15'N  12°23'E 1860-
Rødvig altes Havnfyr Dänemark - 55°15'N  12°23'E
Roneklint Forfyr/Seeland Dänemark C2122 55°08'N  12°08'E 1894-
Møn SE-Point Dänemark C2142 54°57'N  12°33'E 1845-
Hellehavn Nakke (Møn NE-Point) Dänemark C2144 55°01'N  12°31'E 1911-
Hestehoved/Grønsund Dänemark C2152 54°50'N  12°10'E 1891-
Grønsund Front Dänemark C2166 54°53'N  12°07'E 1891-
Borgsted Dänemark C2178 54°54'N  12°07'E 1898-
Gedser/Falster Dänemark C2186 54°34'N  11°58'E 1802-
Hyllekrog/Lolland Dänemark - 54°35'N  11°30'E 1905-1971
Rønne/Bornholm Dänemark (C2482) 55°06'N  14°42'E 1880-?
Rønne S Sheltermole Head (g) Dänemark C2484 55°06'N  14°41'E 1988-
Rønne N Sheltermole Head (r) Dänemark C2484.2 55°06'N  14°41'E 1988-
Rønne S Breakwater (Innenmole) (g) Dänemark C2486 55°06'N  14°41'E 1926,1987-
Rønne N Breakwater (Innenmole) (r) Dänemark C2488 55°06'N  14°41'E 1857,1987-
Rønne Westmole Dänemark C2489 55°06'N  14°42'E 1930-
Hammerhaven/Bornholm Dänemark C2504 55°17'N  14°46'E 1893-
Hammeren I/Bornholm Dänemark - 55°16'N  14°46'E 1802-1872
Hammeren II/Bornholm Dänemark - 55°16'N  14°46'E 1872-1990
Hammerodde/Bornholm Dänemark C2508 55°18'N  14°47'E 1895-
Svaneke/Bornholm Dänemark C2530 55°08'N  15°09'E 1920-
Dueodde Sydfyr/Bornholm Dänemark - 55°00'N  15°04'E 1880-?
Dueodde Nordfyr/Bornholm Dänemark - 55°00'N  15°04'E 1880-?
Dueodde II/Bornholm Dänemark C2550 55°00'N  15°05'E 1961-
Christiansø/Bornholm Dänemark C2556 55°19'N  15°11'E 1805-
Frederiksø/Bornholm Dänemark C2558 55°19'N  15°11'E 1912-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail