Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Cape Pembroke Falkland Inseln G1352 51°41'S  57°42'W 1855-
Cape Meredith Falkland Inseln - 52°14'S  60°39'W 1936-1959
Porpoise Point Falkland Inseln G1359 52°21'S  59°18'W 1932-
Akraberg/Suðuroy Färöer-Inseln L4342 61°24'N   6°40'W 1909-
Galgetange Forfyr Färöer-Inseln L4358 61°33'N   6°48'W 1893-
Galgetange Bagfyr Färöer-Inseln L4358.1 61°33'N   6°48'W 1893-
Tverå Färöer-Inseln L4360 61°33'N   6°48'W 1893-
Nolsoy Färöer-Inseln L4388 61°58'N   6°37'W 1893-
Hoyvig-Holm Färöer-Inseln L4394 62°02'N   6°45'W 1939-
Torshavn Skansen Färöer-Inseln L4396 62°00'N   6°45'W 1888-
Tofte Färöer-Inseln L4406 62°05'N   6°44'W 1893-
Strænder Färöer-Inseln L4408 62°07'N   6°45'W 1909-
Kalsoy Färöer-Inseln L4428 62°15'N   6°39'W 1893-
Kadlur Färöer-Inseln L4430 62°22'N   6°48'W 1927-
Fugloy Färöer-Inseln L4439 62°21'N   6°15'W 1963-
Bispen Färöer-Inseln L4440 62°21'N   6°15'W 1963-
Velbestad Färöer-Inseln L4450 61°59'N   6°52'W 1974-
Slettenæs Färöer-Inseln L4454 62°10'N   7°15'W 1927-
Myggenæs Färöer-Inseln L4460 62°06'N   7°40'W 1909-
Solo Fidschi-Inseln K4666 18°38'S 178°32'W 1888-
Nasilai Reef/Viti Levu Fidschi-Inseln K4668 18°08'S 178°42'E
Wakaya Reef Fidschi-Inseln K4730 17°41'S 179°05'E 1932-
Wailagilala Island Fidschi-Inseln K4752 16°45'S 179°06'E
Vatoa Fidschi-Inseln K4759 19°50'S 178°13'E
Île Royale Franz. Guyana J6894  5°17'N  52°36'W 1934-
Enfant Perdu I Franz. Guyana -  5°03'N  52°21'W 1864-
Enfant Perdu II Franz. Guyana J6901  5°03'N  52°21'W
Fort Ceperou/Cayenne Franz. Guyana J6902  4°56'N  52°20'W
Pointe Venus Franz.-Polynesien K4952 17°29'S 149°29'W 1868-
Pouheva/Makemo Franz.-Polynesien K5004 16°37'S 143°34'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail