Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Brueh/Sumatra Indonesien F1302  5°45'N  95°03'E
Tg Jambuair/Sumatra Indonesien F1327  5°15'N  97°29'E 1905-
Pulau Iyu Kecil Indonesien F1674  1°12'N 103°21'E
Takong Kecil Indonesien F1694  1°06'N 103°43'E
Jangat Indonesien F1694,6  0°58'N 103°42'E
Pulau Damar Indonesien F1828  2°45'N 105°23'E
Siantan Tg Pedes Indonesien F1835  3°14'N 106°12'E
Merundung Indonesien F1850  2°05'N 109°06'E
Tanjung Arang Indonesien F2000  3°33'N 117°57'E
Sambit Islet Indonesien F2022  1°47'N 119°02'E
Tanjung Mangkalihat Indonesien F2024.5  1°00'N 118°59'E
Pulau Tuguan/Sulawesi Indonesien F2044  0°35'N 119°48'E
Miangas Indonesien F2138  5°34'N 126°36'E
Pulau Sigata/Sumatra Indonesien K0838  0°08'S  98°12'E
Pulau Bojo/Sumatra Indonesien K0842  0°39'S  98°31'E 1885-
Ug Sungei Bramei/Sumatra Indonesien K0864  1°03'S 100°23'E
Ug Balimbingpamancasa/Sumatra Indonesien K0914  5°56'S 104°34'E 1880-
Pulau Tiga/Sumatra Indonesien K0925  5°49'S 105°33'E
Pulau Maspari Indonesien K0983  3°13'S 106°13'E
Pulau Besar Indonesien K0988  2°53'S 106°09'E 1889-
West Nangka/Nangka Islands Indonesien K0992  2°23'S 105°45'E
Tanjung Kelian/Banka Island Indonesien K0998  2°05'S 105°08'E 1862-
Pulau Penyusu Indonesien K1002  1°32'S 105°41'E
Tanjung Berikat Indonesien K1012  2°34'S 106°51'E
Pulau Simedang Indonesien K1020  3°19'S 107°13'E 1883-
Tanjung Ayer Lancur Indonesien K1024  2°53'S 107°21'E
Langkuas Indonesien K1030  2°32'S 107°38'E 1883-
Jaga Utara Indonesien K1042  5°12'S 106°28'E 1869-
Tanjung Layar/Java Indonesien K1046  6°45'S 105°13'E 1877-
Tanjung Cikoneng I/Java Indonesien -  6°04'S 105°53'E 1855-1883
Tanjung Cikoneng II/Java Indonesien K1050  6°04'S 105°53'E 1885-
Damar Besar/Java Indonesien K1062  5°57'S 106°50'E 1881-
Jakarta Westmole/Java Indonesien K1068.5  6°06'S 106°48'E
Pu Rakit/Java Indonesien K1084  5°57'S 108°23'E 1872-
Tanjung Emas/Semarang Indonesien K1132  6°57'S 110°25'E
Semarang Mole Indonesien K1135  6°56'S 110°25'E
Sembilangan/Java Indonesien K1158.2  7°04'S 112°40'E 1882-
Karang Jamuang Indonesien K1162  6°56'S 112°44'E
Pulau Sekala Indonesien K1247  6°56'S 116°15'E
Cilacap/Java Indonesien K1268  7°47'S 109°03'E 1870-
Tanjung Pengambengan/Bali Indonesien K1282  8°24'S 114°35'E
Masalembo Besar/Borneo Indonesien K1424  5°34'S 114°27'E
Pulau-Pulau Sambargalang/Borneo Indonesien K1442  4°25'S 116°10'E
Pulau Sabaru/Borneo Indonesien K1442.5  5°06'S 117°04'E
Tanjung Pasang Kayu/Sulawesi Indonesien K1484  1°10'S 119°20'E
Pulau Kapopsang/Sulawesi Indonesien K1508  4°42'S 118°57'E
Pulau Kudingarenglompo/Sulawesi Indonesien K1517  5°09'S 119°16'E
Karang Takarewataya/Sulawesi Indonesien K1524  6°05'S 118°55'E 1887-
Merauke/West-Irian Indonesien K3338  8°29'S 140°22'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail