Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Iri Saki/Okinawa Japan F4728 24°27'N 122°56'E
Agari Saki/Okinawa Japan F4728.4 24°28'N 123°03'E
Hatoma Shima/Okinawa Japan F4730 24°28'N 123°49'E
Ishigaki Shima Kannon Saki/Okinawa Japan F4732 24°22'N 124°07'E
Yarabu Take/Okinawa Japan F4733 24°27'N 124°05'E
Hirakubo Saki/Okinawa Japan F4734 24°36'N 124°19'E
Ishigaki Breakwater SW Head/Okinawa Japan F4734.4 24°20'N 124°08'E
Kuro Shima/Okinawa Japan F4734.6 24°13'N 124°01'E
Hateruma Shima/Okinawa Japan F4735 24°03'N 123°47'E
Henna Saki/Okinawa Japan F4737 24°43'N 125°28'E
Ikema Shima/Okinawa Japan F4738 24°56'N 125°14'E
Kume Sima/Okinawa Japan F4739.2 26°22'N 126°44'E
Ogan Saki/Okinawa Japan F4739.4 26°21'N 126°56'E
Tonachi Shima/Okinawa Japan F4739.47 26°22'N 127°09'E
Aguni Shima/Okinawa Japan F4739.48 26°34'N 127°13'E
Aware Saki/Okinawa Japan F4739.8 26°08'N 127°21'E
Kamiyama Shima/Okinawa Japan F4740 26°16'N 127°35'E
Zanpa Misaki/Okinawa Japan F4740.3 26°26'N 127°43'E
Naha Breakwater S Head/Okinawa Japan F4740.85 26°13'N 127°39'E
Naha Breakwater N Head/Okinawa Japan F4740.87 26°15'N 127°40'E
Rukan Sho/Okinawa Japan F4746 26°06'N 127°32'E
Kiyan Saki/Okinawa Japan F4748 26°05'N 127°40'E
Tsuken Shima/Okinawa Japan F4752 26°15'N 127°56'E
Ikei Shima/Okinawa Japan F4759 26°24'N 128°00'E
Takabaka Saki/Okinawa Japan F4762.2 26°32'N 128°05'E
Sedaka Saki/Okinawa Japan F4762.9 26°45'N 128°20'E
Hedo/Okinawa Japan F4763 26°52'N 128°15'E
Bise Saki/Okinawa Japan F4763.4 26°43'N 127°53'E
Sesoko Shima/Okinawa Japan F4763.62 26°39'N 127°51'E
Minna Shima/Okinawa Japan F4763.64 26°39'N 127°49'E
Yoron Shima/Aka Saki/Kagoshima Japan F4763.8 27°01'N 128°28'E
Yoron Ko/Kagoshima Japan F4764 27°03'N 128°24'E
Iheya Shima/Okinawa Japan F4764.7 27°01'N 127°58'E
Mi Saki/Okinawa Japan F4765 27°05'N 128°01'E
Kita Daito Shima/Okinawa Japan F4765.1 25°57'N 131°18'E
Yakuniya Saki/Kagoshima Japan F4765.2 27°24'N 128°32'E
Kunigami Misaki/Kagoshima Japan F4765.4 27°26'N 128°43'E
Yonama Saki/Kagoshima Japan F4766 27°53'N 128°54'E
Kanami Saki/Kagoshima Japan F4766.5 27°53'N 128°58'E
Kasari Saki/Kagoshima Japan F4767 28°32'N 129°42'E
Imai Saki/Kagoshima Japan F4767.6 28°28'N 129°37'E
Oyama Saki/Kagoshima Japan F4778 28°22'N 129°21'E
Setsuko Saki/Kagoshima Japan F4780 28°15'N 129°08'E
Seto Saki/Kagoshima Japan F4780.6 28°09'N 129°18'E
Tonbi Saki/Kikai Shima/Kagoshima Japan F4782 28°22'N 130°02'E
Somachi Ko/Kikai Shima/Kagoshima Japan F4782.2 28°20'N 130°01'E
Shitsuru Saki/Kikai Shima/Kagoshima Japan F4782.4 28°17'N 129°57'E
Takara Shima/Kagoshima Japan F4782.8 29°08'N 129°13'E
Akuseki Shima/Kagoshima Japan F4782.95 29°27'N 129°37'E
Nakano Shima/Kagoshima Japan F4783 29°49'N 129°55'E
Gaja Shima/Kagoshima Japan F4784 29°54'N 129°32'E
Yaku Shima Mi Saki/Kagoshima Japan F4788 30°23'N 130°23'E
Isso Yahzu Saki/Kagoshima Japan F4790 30°28'N 130°30'E
Yaku Shima Haya Saki/Kagoshima Japan F4790.8 30°22'N 130°40'E
Tanega Shima/Kagoshima Japan F4792 30°23'N 130°58'E
Kishika Saki/Kagoshima Japan F4799 30°50'N 131°04'E
Kusakaki Shima/Kagoshima Japan F4802 30°51'N 129°28'E
Kaburi Hana/Kagoshima Japan F4804 30°50'N 129°58'E
Uji Shima/Kagoshima Japan F4805 31°12'N 129°29'E
Bono Misaki/Kagoshima Japan F4812 31°15'N 130°13'E
Nagasaki Hana/Kagoshima Japan F4819.5 31°09'N 130°35'E
Yamagawa Ko/Kagoshima Japan F4820 31°13'N 130°39'E
Nezime Ko/Kagoshima Japan F4820.6 31°13'N 130°46'E
Oneshime Ko/Kagoshima Japan F4821.2 31°15'N 130°48'E
Sata Misaki/Kagoshima Japan F4836 30°59'N 130°40'E
Hi Saki/Kagoshima Japan F4839 31°17'N 131°08'E
Toi Misaki/Miyazaki Japan F4860 31°22'N 131°21'E 1929-
Toi Misaki S/Miyazaki Japan F4860.2 31°22'N 131°20'E
Kura Saki/Miyazaki Japan F4864 31°31'N 131°25'E 1884-
Udo Saki/Miyazaki Japan F4876 31°39'N 131°28'E
Kinchaku Shima/Miyazaki Japan F4880 31°44'N 131°29'E
Tosaki Hana/Miyazaki Japan F4886 31°47'N 131°29'E
Hyuga Ao Shima/Miyazaki Japan F4887 31°48'N 131°29'E
Tonda/Miyazaki Japan F4890 32°04'N 131°30'E
Mimitsu Ko/Miyasaki Japan F4894 32°19'N 131°38'E
Hososhima Ko/Miyazaki Japan F4896 32°25'N 131°41'E
Nabe Saki/Miyazaki Japan F4897 32°28'N 131°42'E
Shimamanoura Shima/Miyazaki Japan F4904 32°40'N 131°49'E
Fuka Shima/Oita/Kyushu Japan F4906 32°43'N 131°56'E
Tsurumi Saki/Oita/Kyushu Japan F4909.8 32°56'N 132°05'E
Mizunoko Shima/Oita/Kyushu Japan F4912 33°02'N 132°11'E 1904-
Takago Iwa/Saiki Ko/Oita/Kyushu Japan F4922 33°07'N 132°02'E
Seki Saki/Oita/Kyushu Japan F4946 33°16'N 131°54'E
Hira Se/Oita/Kyushu Japan F4947 33°17'N 131°55'E
Usuishi Hana/Oita/Kyushu Japan F4962 33°24'N 131°42'E
Hime Shima/Oita/Kyushu Japan F4968 33°44'N 131°42'E
Biwa Saki/Oita/Kyushu Japan F4971 33°41'N 131°34'E
Tsurikake Saki/Kagoshima Japan F4992 31°37'N 129°42'E
Tsubura Saki/Kagoshima Japan F4994.6 31°47'N 129°47'E
Torinosu Yama/Kagoshima Japan F4994.7 31°47'N 129°48'E
Sato Saki/Kagoshima Japan F4996.4 31°50'N 129°56'E
Me Shima/Kagoshima Japan F4998 31°59'N 128°21'E
Ose Saki/Nagasaki Japan F5002 32°37'N 128°36'E 1879-
O Shima/Nagasaki Japan F5003 32°34'N 128°54'E
Goto Sao Saki/Nagasaki Japan F5009.6 32°49'N 129°04'E
Aino Shima/Nagasaki Japan F5011 32°55'N 129°11'E
Hira Shima/Nagasaki Japan F5013 33°00'N 129°14'E
Hirakushi Saki/Nagasaki Japan F5014 32°59'N 129°07'E
Koshiki/Nagasaki Japan F5018 33°18'N 129°10'E
Kushi Shima/Nagasaki Japan F5028 32°57'N 128°59'E
Itokushi Saki/Nakasaki Japan F5029 32°48'N 128°49'E
Tateko Shima/Nagasaki Japan F5029.4 32°46'N 128°45'E
Tsutsu Saki/Nagasaki Japan F5038 34°06'N 129°10'E
Ko Saki/Nagasaki Japan F5042 34°05'N 129°13'E
Tsushima Kuro Shima/Nagasaki Japan F5052 34°19'N 129°25'E
Orise Hana/Nagasaki Japan F5052.5 34°18'N 129°24'E
Tsushima Nagasaki Hana/Nagasaki Japan F5056.4 34°25'N 129°24'E
Kin Saki/Nagasaki Japan F5057 34°33'N 129°28'E
Mitsu Shima/Nagasaki Japan F5068 34°43'N 129°27'E
Tsushima Sao Saki/Nagasaki Japan F5069.4 34°39'N 129°19'E
Kamiagata/Nagasaki Japan F5070 34°34'N 129°17'E
Go Saki/Nagasaki Japan F5072 34°20'N 129°13'E
Okino Shima Japan F5076 34°15'N 130°07'E
Minega Saki/Kagoshima/Kyushu Japan F5080 31°16'N 130°13'E
Naga Saki/Kagoshima/Kyushu Japan F5087 31°42'N 130°16'E
Akune Ko/Kagoshima/Kyushu Japan F5095 32°01'N 130°11'E
Nagasaki Hana/Kagoshima/Kyushu Japan F5102 32°07'N 130°07'E
Miike Ko/Saga/Kyushu Japan F5174 33°00'N 130°26'E
Yato Hana/Saga/Kyushu Japan F5179 32°57'N 130°14'E
Kuchinotsu Ko/Nagasaki/Kyushu Japan F5186 32°36'N 130°12'E 1880-
Sezumi Saki/Nagasaki/Kyushu Japan F5187.3 32°35'N 130°10'E
Kaba Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5190 32°33'N 129°47'E
Otategami/Nagasaki/Kyushu Japan F5192 32°34'N 129°45'E
Io Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5194 32°43'N 129°46'E
Shiroga Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5195.5 32°43'N 129°49'E
Kashira Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5207.6 32°55'N 129°38'E
Mitoko Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5211 33°00'N 129°32'E
Otate Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5224 33°01'N 129°26'E
Kogo Saki/Nagasaki/Kyushu Japan F5232 33°06'N 129°40'E
Futagami Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5258 33°36'N 129°33'E
Wakamiya Shima/Nagasaki/Kyushu Japan F5260 33°52'N 129°41'E
Asibe Ko/Nagasaki/Kyushu Japan F5261 33°48'N 129°46'E
Iruka Saki/Nagasaki/Kyushu Japan F5261.74 33°42'N 129°43'E
Ebosi Shima/Kyushu Japan F5262 33°41'N 129°59'E
Taka Shima/Saga/Kyushu Japan F5266 33°33'N 129°54'E
Mese Hana/Saga/Kyushu Japan F5269 33°32'N 129°58'E
Karatsu Ku O Shima/Saga/Kyushu Japan F5269.2 33°29'N 129°58'E
Nishinoura Misaki/Fukuoka/Kyushu Japan F5271 33°40'N 130°13'E
Genkai Shima/Fukuoka/Kyushu Japan F5272 33°41'N 130°14'E
Nokono Shima/Fukuoka/Kyushu Japan F5276 33°38'N 130°18'E
O Shima NW Point/Fukuoka/Kyushu Japan F5288 33°54'N 130°27'E
He Saki/Fukuoka Japan F5312 33°57'N 131°02'E
Futaoi Shima/Yamaguchi/Honschu Japan F5322 34°06'N 130°47'E
Mutsure Shima/Yamaguchi/Honschu Japan F5334 33°59'N 130°52'E
Shimonoseki Hanano-Machi Japan F5351 33°57'N 130°56'E
Shimonoseki/Yamaguchi/Honschu Japan F5356 33°58'N 130°57'E
Kusayama Saki/Yamaguchi/Honschu Japan F5390 33°59'N 131°27'E
Omi Wan/Yamaguchi/Honschu Japan F5391 34°01'N 131°29'E
Suo No Shima/Yamaguchi/Honschu Japan F5398.5 33°56'N 131°42'E
Hiburi Saki/Yamaguchi/Honschu Japan F5404.4 33°56'N 131°49'E
Kudamatsu Ko/Yamaguchi/Honschu Japan F5404.7 34°00'N 131°52'E
Hojiro Shima/Yamaguchi/Honschu Japan F5412 33°44'N 132°01'E
Hirane Saki/Yamaguchi/Honschu Japan F5414 33°43'N 132°08'E
Sada Misaki/Ehime/Shikoku Japan F5424 33°20'N 132°01'E 1918-
Mimai Saki/Ehime/Shikoku Japan F5426 33°25'N 132°08'E
Fusuma Hana/Ehime/Shikoku Japan F5427.5 33°28'N 132°16'E
Gunchu Ko/Ehime/Shikoku Japan F5431 33°45'N 132°42'E 1898-
Tsuru Sima/Ehime/Shikoku Japan F5436 33°53'N 132°38'E 1873-
Tsumuri Saki/Ehime/Shikoku Japan F5437 33°54'N 132°42'E
Hazumano Hana/Ehime/Shikoku Japan F5444 34°00'N 132°46'E
Ai Shima/Ehime/Shikoku Japan F5445 34°04'N 132°43'E
Uzu Hana/Ehime/Shikoku Japan F5460 34°07'N 133°00'E
Nagase Hana/Ehime/Shikoku Japan F5461 34°07'N 133°00'E
Imabari Ko Breakwater/Ehime/Shikoku Japan F5467 34°04'N 133°01'E
Higi Shima/Ehime/Shikoku Japan F5470 34°03'N 133°06'E
Kayatomari Hana/Ehime/Shikoku Japan F5480 34°11'N 133°02'E
Takaikami Shima/Ehime/Shikoku Japan F5482 34°12'N 133°16'E
Mu Shima/Okayama/Shikoku Japan F5500 34°18'N 133°32'E
Hako Saki/Kagawa/Shikoku Japan F5501 34°15'N 133°36'E
Habushi Iwa/Naikai/Shikoku Japan F5504 34°21'N 133°43'E
Nabe Shima/Kagawa/Shikoku Japan F5533 34°23'N 133°50'E 1872-
Ogi Shima/Kagawa/Shikoku Japan F5538 34°26'N 134°04'E 1895-
Megi Shima/Kagawa/Shikoku Japan F5539 34°23'N 134°02'E
Inaga Shima/Kagawa/Shikoku Japan F5545.6 34°24'N 134°08'E
Oiso/Kagawa/Shikoku Japan F5547.55 34°33'N 134°23'E
Okado Hana/Kagawa/Shikoku Japan F5548 34°26'N 134°20'E
Jizo Saki/Kagawa/Shikoku Japan F5549 34°25'N 134°14'E
Umaga Hana/Kagawa/Shikoku Japan F5549.6 34°21'N 134°15'E
Mago Saki/Tokushima/Shikoku Japan F5551.5 34°14'N 134°39'E
Naruto Tobi Shima/Tokushima/Shikoku Japan F5551.75 34°14'N 134°39'E
Oiso Saki/Tokushima/Shikoku Japan F5551.8 34°11'N 134°39'E
Nu Shima/Shikoku Japan F5570 34°10'N 134°50'E
Tachibana Ko/Tokushima/Shikoku Japan F5575.4 33°52'N 134°41'E
Karimata Saki/Tokushima/Shikoku Japan F5575.6 33°51'N 134°43'E
I Shima/Tokushima/Shikoku Japan F5576 33°51'N 134°49'E
Kamoda Misaki/Tokushima/Shikoku Japan F5577 33°50'N 134°45'E
Asebino Hana/Tokushima/Shikoku Japan F5578.5 33°44'N 134°34'E
Takega Shima/Tokushima/Shikoku Japan F5581.8 33°32'N 134°19'E
Kannoura/Kochi/Shikoku Japan F5584 33°32'N 134°18'E
Muroto Saki/Kochi/Shikoku Japan F5586 33°15'N 134°11'E 1899-
Hane Saki/Kochi/Shikoku Japan F5591 33°22'N 134°03'E
Tei Saki/Kochi/Shikoku Japan F5593 33°31'N 133°46'E
Kochi/Kochi/Shikoku Japan F5594 33°30'N 133°35'E
Tanezaki Breakwater/Shikoku Japan F5594.8 33°30'N 133°35'E
Shirano Hana/Kochi/Shikoku Japan F5596.3 33°26'N 133°28'E
Yamazaki Hana/Kochi/Shikoku Japan F5596.4 33°23'N 133°18'E
Kure Ko/Kochi/Shikoku Japan F5596.4 33°20'N 133°15'E
Okitsu Saki/Kochi/Shikoku Japan F5598 33°09'N 133°13'E
Ino Misaki/Kochi/Shikoku Japan F5598.5 33°01'N 133°06'E
Nishido Saki/Kochi/Shikoku Japan F5600 32°56'N 133°00'E
Nuno Saki/Kochi/Shikoku Japan F5601 32°52'N 133°00'E
Shimonokae Ko/Kochi/Shikoku Japan F5601.2 32°51'N 132°58'E
Kubotsu Saki/Kochi/Shikoku Japan F5601.6 32°47'N 133°00'N
Ashizuri Misaki/Kochi/Shikoku Japan F5602 32°43'N 133°01'E 1914,1960-
Usubae Saki/Kochi/Shikoku Japan F5603 32°44'N 132°58'E
Kanae Saki/Kochi/Shikoku Japan F5608 32°45'N 132°48'E
Kashiwajima Ko/Kochi/Shikoku Japan F5609 32°46'N 132°38'E
Kashiwa Shima/Kochi/Shikoku Japan F5609.5 32°46'N 132°37'E
Tosa Okino Shima Ko/Kochi/Shikoku Japan F5609.7 32°44'N 132°33'E
Tosa Okino Shima/Kochi/Shikoku Japan F5610 32°42'N 132°33'E
Tosa Eboshi Saki/Kochi/Shikoku Japan F5610.12 32°45'N 132°33'E
Uguru Shima/Kochi/Shikoku Japan F5610.17 32°48'N 132°30'E
Shira Saki/Kochi/Shikoku Japan F5610.2 32°51'N 132°40'E
Tosa Nagasaki Hana/Kochi/Shikoku Japan F5610.4 32°54'N 132°42'E
Ikeno Shima/Kochi/Shikoku Japan F5610.5 32°55'N 132°41'E
Tengi Hana/Ehime/Shikoku Japan F5611 32°56'N 132°34'E
Komo Saki/Ehime/Shikoku Japan F5612 32°54'N 132°29'E
Iyo Ka Shima/Ehime/Shikoku Japan F5612.1 32°57'N 132°28'E
Kuro Bae/Ehime/Shikoku Japan F5612.3 33°01'E 132°28'E
Suge Saki/Ehime/Shikoku Japan F5614 33°04'N 132°25'E
Iyo Takega Shima/Ehime/Shikoku Japan F5614.1 33°06'N 132°25'E
Hiburi Shima/Ehime/Shikoku Japan F5614.5 33°10'N 132°16'E
Uwa Ka Shima/Ehime/Shikoku Japan F5615.6 33°13'N 132°22'E
Ora Saki/Ehime/Shikoku Japan F5620 33°15'N 132°28'E
Osaki Hana/Ehime/Shikoku Japan F5622 33°19'N 132°23'E
Muroga Hano/Ehime/Shikoku Japan F5623.6 33°28'N 132°21'E
Mekko Hano/Ehime/Shikoku Japan F5624.5 33°27'N 132°19'E
Kudako Shima/Ehime/Shikoku Japan F5650 33°58'N 132°34'E
Heyano Hano/Ehime/Shikoku Japan F5651 33°58'N 132°35'E
Ujina Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5687 34°20'N 132°28'E
Ondo/Hiroshima/Honschu Japan F5693 34°12'N 132°32'E
Nakano Hana/Hiroshima/Honschu Japan F5702 34°13'N 132°55'E
Okuno Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5712 34°18'N 133°00'E
Kone Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5714 34°20'N 133°05'E
Kosagi Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5716 34°22'N 133°06'E
Kosagi Okido Iwa/Hiroshima/Honschu Japan F5717.4 34°22'N 133°07'E
Sagi Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5718 34°21'N 133°07'E
Onomichi/Hiroshima/Honschu Japan F5722 34°24'N 133°12'E
Ushinoura/Hiroshima/Honschu Japan F5723 34°24'N 133°11'E
Ohama Saki/Hiroshima/Honschu Japan F5724 34°21'N 133°11'E
Hyakkan Shima/Hiroshima/Honschu Japan F5728 34°18'E 133°17'E
Kusumi Hana/Okayama/Honschu Japan F5737 34°26'N 133°49'E
Kome Saki/Okayama/Honschu Japan F5748.6 34°34'N 134°03'E
Otabu Shima/Okayama/Honschu Japan F5754.8 34°41'N 134°18'E
Unoishi Hana/Okayama/Honschu Japan F5755.3 34°42'N 134°21'E
Ako Mi Saki/Hyogo/Honschu Japan F5755.6 34°44'N 134°25'E
Inge Shima/Hyogo/Honschu Japan F5757.3 34°39'N 134°26'E
Tanga Shima/Hyogo/Honschu Japan F5758 34°39'N 134°35'E
Kurakake Shima/Hyogo/Honschu Japan F5758.4 34°41'N 134°38'E
Akashi Ko Breakwater W Head Japan F5782.6 34°38'N 134°59'E
Akashi Ko Breakwater W Head Japan F5782.8 34°38'N 134°59'E
Akashi Ko E Breakwater W Head Japan F5783 34°38'N 135°00'E
Akashi Ko S Breakwater W Head Japan F5784 34°38'N 135°00'E
Akashi Ko S Breakwater E Head Japan F5785 34°38'N 135°00'E
E Saki/Hyogo/Honschu Japan F5796 34°36'N 134°59'E 1871-
To Saki/Hyogo/Honschu Japan F5811.4 34°14'N 134°40'E
Taka Saki/Hyogo/Honschu Japan F5815 34°16'N 134°58'E
Kobe/Hyogo/Honschu Japan F5852 34°39'N 135°10'E
Imatsu Hakuchi/Nishinomiya Japan F5886 34°43'N 135°21'E
Osaka N Breakwater/Honschu Japan F5914 34°38'N 135°24'E
Osaka S Breakwater/Honschu Japan F5916 34°38'N 135°24'E
Sakai Senboku S Breakwater/Honschu Japan F5947 34°36'N 135°26'E
Sakai Ko N Breakwater/Honschu Japan F5950 34°33'N 135°25'E
Sakai Ko S Breakwater/Honschu Japan F5951 34°33'N 135°25'E
Tomoga Shima/Wakayama/Honschu Japan F5959 34°18'N 135°04'E 1872-
Tomoga Shima/Wakayama/Honschu Japan F5960 34°17'N 135°00'E
Takura/Wakayama/Honschu Japan F5961 34°16'N 135°04'E
Sakai Saki/Wakayama/Honschu Japan F5965 34°11'N 135°09'E
Shimotsu Okino Shima/Wakay./Honschu Japan F5967.4 34°07'N 135°05'E
Kii Hino Misaki/Wakayama/Honschu Japan F5970 33°53'N 135°04'E
Katsuo Shima/Wakayama/Honschu Japan F5974 33°51'N 135°09'E
Bansho Hana/Wakayama/Honschu Japan F5984 33°41'N 135°20'E
Ichie Saki/Wakayama/Honschu Japan F5986 33°35'N 135°24'E
Tenjin Yama/Wakayama/Honschu Japan F5988.4 33°33'N 135°30'E
Esu Saki/Wakayama/Honschu Japan F5989 33°30'N 135°36'E
Shiono Misaki/Wakayama/Honschu Japan F5994 33°26'N 135°45'E 1878-
U Shima/Wakayama/Honschu Japan F5995 33°27'N 135°48'E
Myogo Shima/Wakayama/Honschu Japan F5995.6 33°28'N 135°48'E
Kashino Saki/Wakayama/Honschu Japan F5998 33°28'N 135°52'E
Sakata/Honschu Japan - 34°35'N 135°28'E 1866-1968
Kantori Saki/Wakayama/Honschu Japan F6002 33°35'N 135°58'E
Koma Saki/Wakayama/Honschu Japan F6007 33°39'N 135°59'E
Ino Hana/Mie/Honschu Japan F6008.5 33°53'N 136°08'E
Nigishima/Mie/Honschu Japan F6009 33°56'N 136°13'E
Kosugi Hana/Mie/Honschu Japan F6009.5 33°58'N 136°13'E
Miki Saki/Mie/Honschu Japan F6010 33°58'N 136°16'E
Togashira Shima/Wakayama/Honschu Japan F6011 34°03'N 136°16'E
Utaga Hana/Mie/Honschu Japan F6022.4 34°08'N 136°18'E
Nishiki/Mie/Honschu Japan F6025 34°13'N 136°24'E
Mie Shima/Mie/Honschu Japan F6027.4 34°14'N 136°34'E
Taso Saki/Mie/Honschu Japan F6032 34°17'N 136°42'E
Goza Saki/Mie/Honschu Japan F6032.7 34°16'N 136°45'E
Mugi Saki/Mie/Honschu Japan F6034.2 34°15'N 136°51'E
Daio Saki/Ise Shima NP/Mie/Honschu Japan F6036 34°16'N 136°54'E 1927-
Anori Saki/Mie/Honschu Japan F6042 34°22'N 136°55'E
Yoroi Saki/Mie/Honschu Japan F6045 34°25'N 136°56'E
Ijika/Mie/Honschu Japan F6046 34°27'N 136°56'E
Maenaga Se/Mie/Honschu Japan F6047 34°27'N 136°53'E
Shira Saki/Mie/Honschu Japan F6048 34°30'N 136°55'E 1873-
Toba Ko Breakwater/Mie/Honschu Japan F6050.3 34°29'N 136°51'E
Kami Shima/Mie/Honschu Japan F6051 34°33'N 136°59'E
Irago Misaki/Aichi/Honschu Japan F6052 34°35'N 137°02'E 1929-
Tatsuma Saki/Aichi/Honschu Japan F6055.5 34°39'N 137°04'E
Kosaki/Mie/Honschu Japan F6064 34°30'N 136°49'E
Nagoya Ko SE Breakwater/Honschu Japan F6113 35°00'N 136°49'E
Nagoya Ko NW Breakwater/Honschu Japan F6113.2 35°00'N 136°48'E
Ise Wan/Honschu Japan F6133 34°56'N 136°48'E
Noma Saki/Aichi/Honschu Japan F6144 34°45'N 136°51'E
Hashida Hana/Aichi/Honschu Japan F6198 34°46'N 137°10'E
Maisaki/Shizuoka/Honschu Japan F6219 34°41'N 137°37'E 1964-
Kakezuka/Shizuoka/Honschu Japan F6224 34°39'N 137°49'E
Omae Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6228 34°36'N 138°14'E 1874-
Shimizu/Shizuoka/Honschu Japan F6248 35°00'N 138°32'E 1912-
Izu Ose Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6267.7 35°02'N 138°48'E
Heda/Shizuoka/Honschu Japan F6268.2 34°58'N 138°46'E
Arari Ko/Shizuoka/Honschu Japan F6269 34°50'N 138°46'E
Nishina/Shizuoka/Honschu Japan F6269.24 34°46'N 138°46'E
Hagati Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6269.5 34°41'N 138°45'E
Iro Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6270 34°36'N 138°51'E 1871-
Iro Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6270.4 34°36'N 138°51'E
Nii Shima/Tokyo/Honschu Japan F6272 34°20'N 139°16'E
To Shima/Tokyo/Honschu Japan F6273.5 34°32'N 139°17'E
Ichinokubi Saki/Kuzu Shima/Honschu Japan F6274 34°11'N 139°08'E
Kozushima Ko/Tokyo/Honschu Japan F6274.4 34°12'N 139°08'E
Satado Misakia/Tokyo/Honschu Japan F6275 34°05'N 139°34'E
Izu Misaki/Tokyo/Honschu Japan F6276 34°07'N 139°30'E
Hachijo Shima/Tokyo/Honschu Japan F6277 33°05'N 139°51'E
Yaene Ko/Tokyo/Honschu Japan F6277.4 33°06'N 139°47'E
Kaminato/Tokyo/Honschu Japan F6278.1 33°08'N 139°49'E
Ogoshi Hana/Tokyo/Honschu Japan F6279.6 33°09'N 139°45'E
Ryuo Saki/Tokyo/Honschu Japan F6280 34°41'N 139°27'E
Kazehya Saki/Tokyo/Honschu Japan F6282 34°48'N 139°23'E
Okada Ko/Tokyo/Honschu Japan F6284 34°47'N 139°24'E
Motomachi Ko/Tokyo/Honschu Japan F6286 34°45'N 139°21'E
Mikomoto Shima/Shizuoka/Honschu Japan F6290 34°34'N 138°57'E 1871-
Ebisu Shima/Shizuoka/Honschu Japan F6294 34°39'N 138°58'E
Tsumeki Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6296 34°39'N 138°59'E
Inatori Misaki/Shizuoka/Honschu Japan F6300 34°46'N 139°03'E
Kadowaki Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6303 34°53'N 139°09'E
Kawana Saki/Shizuoka/Honschu Japan F6304 34°57'N 139°09'E
Hatsu Shima/Shizuoka/Honschu Japan F6309 35°02'N 139°11'E
Izu Ajiro/Shizuoka/Honschu Japan F6310 35°03'N 139°06'E
Hiratsuka/Kanagawa/Honschu Japan F6330 35°19'N 139°22'E
Eno Shima/Kanagawa/Honschu Japan F6332 35°18'N 139°29'E
Joga Shima/Honschu Japan F6343 35°08'N 139°37'E
Ken Saki/Honschu Japan F6354 35°08'N 139°41'E
Kannon Saki alter Turm/Honschu Japan - 35°15'N 139°45'E 1869-?
Kannon Saki/Tokiobucht/Honschu Japan F6360 35°15'N 139°45'E 1925-
Daini Kaiho/Chiba/Honschu Japan F6368 35°19'N 139°45'E
Yokohama Marine Tower/Honschu Japan F6400 35°16'N 141°35'E
Yokohama Harbour/Honschu (weiß) Japan F64.. 35°27'N 139°41'E
Yokohama Harbour/Honschu (rot) Japan F64.. 35°27'N 139°41'E
Chiba/Chiba/Honschu Japan F6433 35°34'N 140°03'E
Hamakanaya Ko Breakwater/Honschu Japan F6444 35°10'N 139°49'E
Katuama Ko N Breakwater/Honschu Japan F6445.4 35°06'N 139°50'E
Katuama Ko S Breakwater/Honschu Japan F6445.5 35°06'N 139°50'E
Katuama Uki Sima/Chiba/Honschu Japan F6446 35°06'N 139°49'E
Tateyama Ko/Chiba/Honschu Japan F6449 34°59'N 139°50'E
Suno Saki/Chiba/Honschu Japan F6452 34°58'N 139°46'E
Mera Hana/Chiba/Honschu Japan F6454 34°55'N 139°50'E
Nojima Saki/Chiba/Honschu Japan F6456 34°54'N 139°54'E 1869,1925-
Awa Shirahama Ko/Chiba/Honschu Japan F6458 34°55'N 139°56'E
Nanaura Ko/Chiba/Honschu Japan F6459 34°56'N 139°58'E
Chikura Ko/Chiba/Honschu Japan F6462 34°57'N 139°58'E
Kamogawa/Chiba/Honschu Japan F6466 35°05'N 140°07'E
Hiramegadai/Katsura/Chiba/Honschu Japan F6470 35°08'N 140°19'E
Taito Saki/Chiba/Honschu Japan F6472 35°18'N 140°25'E 1950-
Ioika/Chiba/Honschu Japan F6477 35°41'N 140°45'E
