| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Boatswain Point | Kaiman-Inseln | J5222 | 19°23'N 81°24'W | |||
| South Sound | Kaiman-Inseln | J5230 | 19°16'N 81°24'W | 1937- | ||
| Koh Rong Sam Lem | Kambodscha | F3014 | 10°33'N 103°19'E | |||
| Cap Debunja | Kamerun | D3990 | 4°06'N 8°59'E | |||
| Cap Nachtigal | Kamerun | D4000 | 3°57'N 9°13'E | |||
| Kribi Front | Kamerun | D4134 | 2°56'N 9°55'E | |||
| D. Maria Ria/Santiago | Kap Verde | D2876 | 14°54'N 23°31'W | 1881,1965- | ||
| Ponta do Lobo/Santiago | Kap Verde | D2882 | 14°59'N 23°26'W | |||
| Morro Negro/Boavista | Kap Verde | D2914 | 16°06'N 22°41'W | 1931- | ||
| Ponta do Sino/Ilha do Sal | Kap Verde | D2922 | 16°35'N 22°56'W | |||
| Barril/S. Nicolau | Kap Verde | D2934 | 16°34'N 24°26'W | |||
| D. Amelia/S. Vicente | Kap Verde | D2946 | 16°50'N 25°06'W | 1894,1958- | ||
| Fortes Pereira Melo/S. Antao | Kap Verde | D2950 | 17°07'N 24°59'W | 1886- | ||
| Ponta do Sol/S. Antao | Kap Verde | D2952 | 17°12'N 25°06'W | |||
| Ras Serani UF | Kenia | D6772 | 4°04'S 39°41'E | 1900,1952- | ||
| Ras Serani OF | Kenia | D6772.1 | 4°04'S 39°41'E | 1902,1953- | ||
| Cannon Point | Kenia | D6818 | 3°58'S 39°46'E | |||
| Asembo Bay/Victoria See | Kenia | - | 0°12'S 34°23'E | 1954- | ||
| Gingra Rock/Victoria See | Kenia | - | 0°21'S 34°27'E | 1954- | ||
| Betio Islet E Jetty | Kiribati | F8515 | 1°22'N 172°56'E | 1978- | ||
| Mamutzu/Insel Mayotte | Komoren | D6898 | 12°46'S 45°14'S | 1974- | ||
| Moroni | Komoren | D6902 | 11°42'S 43°15'E | 1921- | ||
| Pointe Noire | Kongo | D4311 | 4°47'S 11°50'E | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail