Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Punta Salvore/Savudrija Kroatien E2642 45°29'N  13°30'E 1818-
Umag Kroatien E2644 45°27'N  13°30'E
Sveti Ivan na Pucini Kroatien E2690 45°03'N  13°57'E 1853-
Punta Peneda/Pola Kroatien E2710 44°53'N  13°46'E
Capo Promontore/Porer Kroatien E2738 44°46'N  13°54'E 1832-
Plicina Albanez Kroatien E2742 44^44'N  13^54'E
Galjola Kroatien E2744 44°44'N  14°11'E
Vnetak Kroatien E2752 44°37'N  14°14'E
Hrid Zaglav Kroatien E2764 44°55'N  14°17'E
Prestenice Kroatien E2802 45°07'N  14°17'E
Volosko Mole Kroatien E2818 45°21'N  14°20'E
Mlaka/Luka Rijeka Kroatien E2822 45°20'N  14°26'E 1898-
Otok Plavnik Kroatien E2872 44°59'N  14°29'E
Otocic Trstenik Kroatien E3002 44°40'N  14°35'E
Otok Susak Kroatien E3036 44°31'N  14°18'E 1878-
Grujica Kroatien E3044 44°25'N  14°34'E
Otok Vir Kroatien E3081 44°18'N  15°02'E 1881-
Punta Bianca/Veli Rat Kroatien E3098 44°09'N  14°49'E 1849-
Otocic Tri Sestrice Kroatien E3106 44°10'N  15°02'E
Tajerske Sestrice Kroatien E3134 43°51'N  15°12'E 1876-
Ostri Rat Kroatien E3142 44°08'N  15°13'E
Prisnjak Kroatien E3202 43°50'N  15°34'E 1886-
Hrid Kukuljar Kroatien E3224 43°46'N  15°38'E
Otocic Blitvenica Kroatien E3226 43°38'N  15°35'E
Jadrija/Luka Sibenik Kroatien E3248 43°43'N  15°51'E
Hrid Mulo Kroatien E3286 43°31'N  15°55'E 1873-
Razanj/Otok Brac Kroatien E3342 43°19'N  16°25'E 1875-
Pucsica/Otok Brac Kroatien E3380 43°22'N  16°44'E
Makarska Kroatien E3388 43°18'N  17°01'E
Otocic Pokonji Dol Kroatien E3410 43°09'N  16°27'E
Stoncica Kroatien E3432 43°04'N  16°16'E 1865-
Otocic Plocica Kroatien E3450 43°02'N  16°49'E
Otok Sestrice Kroatien E3482 42°58'N  17°13'E
Otok Hvar Kroatien E3490 43°08'N  17°12'E
Sobra/Otok Milet Kroatien E3537 42°45'N  17°37'E
Otok Susac Kroatien E3538 42°45'N  16°30'E
Struga Kroatien E3544 42°43'N  16°53'E 1851-
Glavat Kroatien E3554 42°46'N  17°09'E 1884-
Olipa Kroatien E3561 42°46'N  17°47'E 1872-
Otocic Palagruza Kroatien E3586 42°23'N  16°15'E 1894-
Otocic Sveti Andrija Kroatien E3590 42°39'N  17°57'E
Hridi Gebeni Kroatien E3598 42°39'N  18°03'E
Dubrovnik Kroatien E3610 42°38'N  18°07'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail