Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Ramkin Islet Libanon E5926 34°30'N  35°46'E
Ras Beyrouth Libanon E5934 33°54'N  35°28'E 1863-
Cape Mesurado Liberia D3105  6°19'N  10°49'W 1855-
South Point/Sinoe Bay Liberia D3114  4°59'N   9°02'W
Capa Palmas Liberia D3116  4°22'N   7°44'W 1847-
Darnah Libyen E6236 32°45'N  22°41'E
Ras Amir Libyen E6246 32°56'N  2143'E
Sidi Suwaykir Libyen E6250 32°20'N  20°17'E
Al Khums Libyen E6284 32°40'N  14°15'E
Tarabulus Spanische Mole Libyen E6264 32°54'N  13°11'E
Tarabulus Spanische Mole Pier 1 Libyen E6304 32°54'N  13°12'E 1979-
Farwah Libyen E6326 33°06'N  11°45'E
Uostadvaris Litauen -
Ventes Ragas Litauen -
Perwelk Litauen -
Nidda (Nidden) Litauen C3318 55°18'N  21°01'E 1874-
Juodkrantes (Schwarzort) Litauen C3334 55°34'N  21°07'W
Klaipeda (Memel) Litauen C3346 55°44'N  21°06'E 1796-
Klaipeda Nordmole (Memel) Litauen C3348 55°44'N  21°05'E 1884-1945
Sventoji Litauen C3382 56°02'N  21°05'W

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail