| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Pape | Lettland | C3386 | 56°09'N 21°01'E | |||
| Bernati | Lettland | C3390 | 56°23'N 21°00'E | |||
| Liepaja (Libau) | Lettland | C3396 | 56°31'N 21°00'E | 1867- | ||
| Akmenrags | Lettland | C3442 | 56°50'N 21°03'E | |||
| Uzawa | Lettland | C3448 | 57°14'N 21°25'E | |||
| Ventpils Nordmole (Windau) | Lettland | C3451 | 57°25'N 21°32'E | 1970- | ||
| Ventpils Südmole (Windau) | Lettland | C3452 | 57°24'N 21°32'E | 1970- | ||
| Ovisi (Lyser Ort) | Lettland | C3470 | 57°34'N 21°43'E | 1845- | ||
| Mikeltornis (Pissen) I | Lettland | - | 57°36'N 21°53'E | 1884- | ||
| Mikeltornis (Pissen) II | Lettland | - | 57°36'N 21°53'E | 1934- | ||
| Mikeltornis (Pissen) III | Lettland | C3476 | 57°36'N 21°53'E | 1955- | ||
| Siltere | Lettland | C3477 | 57°38'N 22°17'E | |||
| Saunagciems | Lettland | C3477.5 | 57°44'N 22°20'E | |||
| Kolka (Domesnäs) | Lettland | C3478 | 57°48'N 22°38'E | 1858,1883- | ||
| Roja Rear | Lettland | C3489.1 | 57°30'N 22°48'E | |||
| Mersrags (Markgrafen) | Lettland | C3494 | 57°22'N 23°07'E | |||
| Engure | Lettland | C3501 | 57°10'N 23°14'E | |||
| Daugavgriva I (Dünamünde) | Lettland | - | 57°04'N 24°01'E | 1818-1854 | ||
| Daugavgriva II (Dünamünde) | Lettland | - | 57°04'N 24°01'E | 1863-1917 | ||
| Daugavgriva III (Dünamünde) | Lettland | - | 57°04'N 24°01'E | 1920-1944 | ||
| Daugavgriva IV (Dünamünde) | Lettland | C3526 | 57°04'N 24°01'E | |||
| Laci | Lettland | C3583 | 57°26'N 24°23'E | |||
| Ainazi | Lettland | C3590 | 57°52'N 24°22'E | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail