Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Cap d'Ambre Madegaskar D6914 11°57'S  49°17'E 1903-
Cap Mine Madegaskar D6918 12°14'S  49°22'E
Cap Andranomody Madegaskar D6919 12°14'S  49°21'E
Antsiranana Harbour Madegaskar D6922 12°16'S  49°17'E
Nosy Ankao Madegaskar D6930 12°48'S  49°51'E
Tanjona Antsirakosy Madegaskar D6946 15°17'S  50°28'E
Tanjona Masoala Madegaskar D6948.3 15°59'S  50°13'E
Lohantanjona Antsirakakambana/St Marie Madegaskar D6950 16°44'S  50°00'E 1925,1931-
Île aux Prunes Madegaskar D6972 18°03'S  49°28'E 1932-
Pointe Tanio Madegaskar D6976 18°08'S  49°25'E
Emokala Rear Madegaskar D6998.1 22°07'S  48°01'E
Carbonnier Madegaskar D7014 22°50'S  47°50'E
Flacourt Rear Madegaskar D7020.1 25°05'S  47°00'E
Tanjona Vohimena Madegaskar D7022 25°35'S  45°09'E
Maintirano Madegaskar D7032 18°04'S  44°01'E
Katsepy/Majunga Madegaskar D7034 15°43'S  46°14'E 1901-
Nosy Lava Madegaskar D7052 14°33'S  47°36'E
Nosy Iranja Madegaskar D7056 14°36'S  47°50'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail