| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Sungai Kedah/Kedah | Malaysia | F1478 | 6°07'N 100°17'E | |||
| Muka Head/Pulau Pinang | Malaysia | F1486 | 5°28'N 100°11'E | |||
| Fort Cornwallis/Pulau Pinang | Malaysia | F1494 | 5°25'N 100°23'E | |||
| Pulau Rimau/Pulau Pinang | Malaysia | F1540 | 5°15'N 100°17'E | |||
| Kuala Selangor/Selangor | Malaysia | F1578 | 3°21'N 101°15'E | 1907- | ||
| Pulau Angsa/Selangor | Malaysia | F1586 | 3°11'N 101°13'E | |||
| Bukit Jugra/Selangor | Malaysia | F1614 | 2°50'N 101°21'E | |||
| One Fathom Bank II | Malaysia | F1616 | 2°53'N 101°00'E | 1908- | ||
| Cape Rachado | Malaysia | F1626 | 2°24'N 101°51'E | 1863- | ||
| Pulau Undan | Malaysia | F1644 | 2°03'N 102°20'E | 1876- | ||
| Bukit Segenting | Malaysia | F1652.5 | 1°48'N 102°53'E | |||
| Tanjung Piai Beacon/Johore | Malaysia | F1674.5 | 1°15'N 103°30'E | |||
| Merapas | Malaysia | F1809 | 0°56'N 104°55'E | |||
| Tanjung Po/Sarawak | Malaysia | F1898 | 1°44'N 110°31'E | 1873- | ||
| Tanjung Sirik/Sarawak | Malaysia | F1916 | 2°47'N 111°19'E | 1882- | ||
| Pulau Kuraman/Sabah | Malaysia | F1947 | 5°13'N 115°08'E | 1913- | ||
| Pulau Silingan/Sabah | Malaysia | F1982 | 6°10'N 118°04'E | 1963- | ||
| Berhala/Sabah | Malaysia | F1984 | 5°52'N 118°09'E | 1951- | ||
| Tanjung Terang/Sabah | Malaysia | F1988 | 5°25'N 119°13'E | 1923- | ||
| Tanjung Labian/Sabah | Malaysia | F1988.3 | 5°09'N 119°13'E | 1954- | ||
| Bagahak/Sabah | Malaysia | F1989 | 4°57'N 118°38'E | 1957- | ||
| Pulau Katung Kalungan/Sabah | Malaysia | F1991 | 4°55'N 118°16'E | 1959- | ||
| Pulau Si Amil/Sabah | Malaysia | F1992 | 4°19'N 118°53'E | 1952- | ||
| Pulau Sipadan/Sabah | Malaysia | F1992.2 | 4°07'N 118°38'E | 1962- | ||
| Pulau Tinagat/Sabah | Malaysia | F1994 | 4°13'N 117°59'E | 1916- | ||
| Tanjung Penuba Beacon/Tioman | Malaysia | F2836.9 | 2°51'N 104°09'E | |||
| Tanjung Gelang/Kuantan | Malaysia | F2857 | 3°58'N 103°26'E | |||
| Pengkalan Datu | Malaysia | F2889 | 6°10'N 102°21'N | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail