Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
El Gancho Front Mexico G3404 14°33'N  92°15'W
El Gancho Rear Mexico G3404.1 14°33'N  92°15'W
Puerto Madero Mexico G3424 14°42'N  92°25'W
Puerto Arista Mexico G3428 15°56'N  93°50'W
San Francisco Mexico G3431 16°13'N  94°48'W
Morro de Salinas Mexico G3432 16°10'N  95°12'W 1896-
Morro Ayuta Mexico G3440 15°52'N  95°47'W
Punta Izuca/Puerto Angel Mexico G3444 15°40'N  96°31'W 1900-
Puerto Escondido Mexico G3446 15°51'N  97°06'W
Punta Maldonado Mexico G3452 16°20'N  98°35'W
Isla de la Roqueta Mexico G3456 16°49'N  99°55'W 1858-
Punta Garrobo Mexico G3466 17°37'N 101°34'W 1939-
Punta Mongrove Mexico G3469 17°55'N 102°10'W
Punta San Telmo Mexico G3472 18°20'N 103°30'W
Punta Campos Mexico G3476 19°01'N 104°20'W
Cabo Corrientes Mexico G3482 20°24'N 105°43'W
San Blas Mexico G3494 21°32'N 105°19'W
Puerto Balleto/Isla Maria Madre Mexico G3498 21°36'N 106°33'W
Isla Creston Mexico G3504 23°11'N 106°26'W 1879-
Punta Animas Front Mexico G3518.2 25°35'N 109°07'W
Isla de las Viejas Mexico G3520 26°42'N 109°32'W
Punta Arboleda Mexico G3522.5 26°51'N 109°52'W
Isla de Lobos NW Point Mexico G3526 27°20'N 110°38'W
Cabo Haro Mexico G3528 27°50'N 110°53'W 1886-
Isla de Pajaros Mexico G3530 27°53'N 110°51'W
Punta Lesna Mexico G3537.7 28°15'N 111°25'W
Cabo Lobos Mexico G3539 29°54'N 112°45'W
Rio de la Concepcion Mexico G3539.5 30°33'N 113°00'W
Puerto Penasco Mexico G3540 31°17'N 113°35'W
Santa Clara Mexico G3540.5 31°41'N 114°30'W
San Felipe Mexico G3542 31°02'N 114°49'W
Cabo Virgenes Mexico G3552 27°31'N 112°21'W
Punta Arena de la Rivera Mexico G3580 23°33'N 109°29'W
San Jose del Cabo Mexico G3584 23°04'N 109°40'W
Todos Santos Mexico G3591 23°27'N 110°14'W
Punta Abreojos Mexico G3600 26°45'N 113°34'W
Isla Nativdad Mexico G3606 27°52'N 115°11'W
Isla San Benitos NW Point Mexico G3613 28°19'N 115°36'W
Isla de Todos Santos Mexico G3620 31°49'N 116°49'W
Tijuana Mexico G3635.5 32°32'N 117°07'W
Matamoros/Rio Bravo Mexico J4229.5 21°57'N  97°09'W
El Mezaquital Mexico J4230 25°17'N  97°23'W
La Pesca Mexico J4231 23°47'N  97°44'W
Punta Jerez Mexico J4232 22°54'N  97°46'W
La Barra/Puerto Tampico Mexico J4236 22°16'N  97°48'W 1883-
Isla de Lobos Mexico J4250 21°27'N  97°14'W
Rio Tuxpan Mexico J4255 20°58'N  97°19'W
Barra de Cazones Mexico J4259.5 20°45'N  97°12'W
Rio Tecolutla Mexico J4260 20°29'N  97°00'W
Rio Nautla Mexico J4262 20°14'N  96°48'W
Punta del Morro Mexico J4266 19°52'N  96°28'W
Veracruz Mole Mexico J4270 ?
Isla de Sacrificcios/Veracruz Mexico J4278 19°10'N  96°06'W
Veracruz Mexico - 1815-1847
Veracruz Hotel Diligencias Mexico J4280 19°12'N  96°08'W
Isla de Enmedio Mexico J4314 19°06'N  95°56'W
Santiaguillo Mexico J4318 19°09'N  95°48'W
Roca Partida Mexico J4330 18°42'N  95°11'W
Punta Zapotilan Mexico J4332 18°31'N  94°48'W
Cerro del Gavilan Mexico J4336 18°09'N  94°24'W
Cayos Arcas OF Mexico J4358.1 20°13'N  91°58'W 1898-
Isla Triangulo Oeste Mexico J4364 20°49'N  92°18'W
Cayo Arenas Mexico J4368 22°08'N  91°24'W
Punta Atalaya/Isla del Carmen Mexico J4374 18°39'N  91°51'W 1898-
Rio Champoton Mexico J4388 19°21'N  90°43'W
Punta Morro Mexico J4392 19°41'N  90°42'W
Campeche Mexico J4400 19°49'N  90°35'W 1864-
Celestun/Isla Cozumel Mexico J4404 20°52'N  90°23'W
Sisal Mexico J4409 21°10'N  90°02'W 1852-
Isla Perez Mexico J4414 22°24'N  89°42'W
Progreso Mexico J4416 21°17'N  89°40'W
Telchac Mexico J4418 21°20'N  89°15'W
Punta Yalkubul Mexico J4420 21°32'N  88°37'W
Cabo Catoche Mexico J4428 21°36'N  87°04'W 1900-
Isla Contoy Mexico J4430 21°33'N  86°49'W
Isla Mujeres SE Point Mexico J4432 21°12'N  86°43'W
Punta del Norte Mexico J4433.1 21°15'N  86°45'W
Punta Cancun Mexico J4436.5 21°09'N  86°45'W
Punta Nizuc Mexico J4437 21°02'N  86°47'W
Puerto Morelos Mexico J4438 20°51'N  86°56'W
Punta Molas/Isla de Cozumel Mexico J4442 20°35'N  86°44'W 1900-
San Miguel de Cozumel Mexico J4443 20°30'N  86°57'W
Punta Celarain/Isla de Cozumel Mexico J4446 20°16'N  86°59'W 1900-
Tulum Mexico J4448 20°13'N  87°28'W
Punta Allen Mexico J4450 19°48'N  87°28'W
Punta Herero Mexico J4452 19°19'N  87°28'W
Punta Gavilan Mexico J4457 18°25'N  87°46'W
Ciudad Chetumal Mexico J4469 18°30'N  88°17'W

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail