Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Ponta do Ouro Mosambique D6488 26°51'S  32°53'E
Inhaca Rear/ Maputo Mosambique D6492.1 25°59'S  32°59'E
Baia de Maputo Mosambique D6514 25°59'S  32°34'E 1980-
Monte Belo/Limpopo Mosambique D6522 25°11'S  34°30'E
Ponta Zavora Mosambique D6528 24°31'S  35°12'E
Ponta da Barra Mosambique D6532 23°48'S  35°32'E
Barra Falsa Mosambique D6536 22°48'S  35°36'E
Sao Sebastiao Mosambique D6538 22°16'S  35°32'E
Bazaruto Mosambique D6540 21°32'S  35°29'E
Ingomaimo Mosambique D6546 20°43'S  35°00'E
Macuti/Beira Mosambique D6553 19°51'S  34°54'E 1904-
Vilhena Mosambique D6570 18°06'S  36°55'E 1909-1987
Ponta Caldeira Mosambique D6586 16°39'S  39°30'E 1926-
Ilha de Mafamede Mosambique D6590 16°21'S  40°02'E
Sangage Mosambique D6592 16°00'S  40°07'E
Ilha de Goa Rear Mosambique D6598.1 15°03'S  40°47'E 1876-
Pinda Mosambique D6618 14°13'S  40°43'E 1923-
Ponta Maunhane Mosambique D6624 12°58'S  40°35'E
Ilha Mujaco/Ibo Mosambique D6636 12°20'S  40°38'E
Ilha Tambuzi Mosambique D6642 11°22'S  40°39'E
Cabo Delgado Mosambique D6648 10°41'S  40°38'E 1889-1996

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail