Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Ilot Deverd Neukaledonien K4788.5 20°46'S 164°20'E
Bonne Anse/Baie du Prony Neukaledonien K4799 22°24'S 166°53'E
Île Maitre Neukaledonien K4800.5 22°21'S 166°25'E
Amadeus Front Neukaledonien K4802 22°29'S 166°28'E
Amadeus Rear Neukaledonien K4802.1 22°29'S 166°28'E 1865-
Recif Tabou Neukaledonien K4808 22°29'S 166°27'E
Cap des Pins Neukaledonien K4834 21°03'S 167°28'E
Isla Cardon Nicaragua G3352 12°29'N  87°11'W
Fort Amsterdam/St. Martin Niederl. Antillen J5660 18°01'N  63°04'W 1875-
Westpunt/Curacao Niederl. Antillen J6372 12°23'N  69°10'E 1913,1927-
Klein Curacao/Curacao Niederl. Antillen J6400 12°00'N  68°39'W 1850-
Willem's Toren/Bonaire Niederl. Antillen J6411 12°02'N  68°14'W 1838-
Boka Sollon/Bonaire Niederl. Antillen J6414 12°13'N  68°12'W
Ceru Bentana/Bonaire Niederl. Antillen J6416 12°18'N  68°23'W
Wecua Punt/Bonaire Niederl.-Antillen J6403 12°14'N  68°25'W
Klein Bonaire/Bonaire Niederl.-Antillen J6406 12°09'N  68°20'W
Kralendijk Orange Battery/Bonaire Niederl.-Antillen J6408.3 12°09'N  68°17'W 1881-
Lagos Nigeria D3870  6°24'N   3°23'E 1891-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail