Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Möwe Point Namibia D5480 19°23'S  12°43'E 1979-
Terrace Bay Namibia D5485 20°03'S  13°03'E 1979-
Toscanini Namibia D5490 20°50'S  13°24'E 1975-
Cape Cross Namibia D5500 21°46'S  13°57'E 1955-
Farilhao Point Namibia - 22°09'S  14°17'E 1975-1989
Swakopmund Namibia D5510 22°41'S  14°32'E 1903-
Pelican Point/Walvisbay Namibia D5520 22°54'S  14°26'E 1915-
Dias Point/Lüderitz alter Turm Namibia - 26°38'S  15°06'E 1903-1910
Dias Point/Lüderitz Namibia D5600 26°38'S  15°06'E 1910-
Shark Island/Lüderitz Namibia D5606 26°28'S  15°09'E 1903-

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail