Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Cagayan Sulu Island Philippinen F2142  6°58'N 118°31'E
Cabo Melville/Isla de Balabac Philippinen F2152  7°49'N 117°00'E 1889-
Espina Point Philippinen F2156  8°00'N 117°04'E
Bancaobancaon Point/Puerto Princesa Philippinen F2163  9°43'N 118°46'E
Langoy Island Philippinen F2168 10°30'N 120°00'E
Peal Bank/Zau Island Philippinen F2194  5°50'N 119°44'E
Sibago Island Philippinen F2214  6°45'N 122°24'E
Talikud Island Philippinen F2232  6°55'N 125°41'E
Cape San Augustin Philippinen F2236  6°16'N 126°12'E
Arangasa Island Philippinen F2242  8°53'N 126°20'E
Isla Maniguin Philippinen F2288 11°36'N 121°42'E
Gintotolo/Masbate Philippinen F2292 11°51'N 123°07'E
Isla Tanguingui Philippinen F2296 11°29'N 123°44'E
Baliguian Island Philippinen F2314 11°12'N 123°20'E
Islas Calabazas Philippinen F2316 11°05'N 123°01'E
Siete Pecados Islets/Iloilo Philippinen F2320 10°46'N 122°41'E 1884-
Punta Luzaran/Isla de Guimaras Philippinen F2328 10°29'E 122°28'E
Isla Apo/Negro Philippinen F2344  9°05'N 123°16'E
Refugio Island Philippinen F2354 10°28'N 123°27'E
Punta Bagacay Philippinen F2402 10°23'N 124°01'E
Islote Capitancillo Philippinen F2406 11°00'N 124°06'E
Batag Island Philippinen F2448 12°40'N 125°04'E
Suluan Island Philippinen F2454 10°45'N 125°58'E
Cabilison Island Philippinen F2466 11°53'N 124°17'E
San Bernadino Philippinen F2488 12°45'N 124°17'E
Punta Capul/Isla de Samar Philippinen F2492 12°29'N 124°08'E
Argos Point/Matabao Island Philippinen F2498 12°19'N 123°49'E
San Miguel Island Philippinen F2502 12°43'N 123°35'E
Punta Bagui Philippinen F2510 12°36'N 123°14'E
Looc Reef Philippinen F2526 12°15'N 121°59'E
Gorda Point Philippinen F2529 12°40'N 122°09'E
Bagatao Island Philippinen F2536 12°50'N 123°47'E
Dumali Point Philippinen F2554 13°07'N 121°33'E
Escarceo Point Philippinen F2560 13°31'N 120°59'E
Cape Calavite Philippinen F2568 13°27'N 120°18'E
Sablayan Point Philippinen F2570 12°50'N 120°46'E
Apo Island/Mindoro Philippinen F2574 12°40'N 120°25'E
Tres Reyes/Baltasar Island Philippinen F2580 13°14'N 121°49'E
Punta de Malabrigo Philippinen F2604 13°36'N 121°16'E
Punta Santiago/Batangas Philippinen F2614 13°46'N 120°19'E 1890-
Golo Island Philippinen F2616 13°38'N 120°39'E
Isla Cabra Philippinen F2620 13°53'N 120°01'E 1889-
Corregidor I Philippinen - 14°23'N 120°35'E 1897-1945
Corregidor II Philippinen F2634 14°23'N 120°35'E 1948-
San Nicolas Philippinen F2643 14°27'N 120°45'E 1879-
Sangley Point Philippinen F2647 14°30'N 120°55'E
Rio Pasig Philippinen F2669 14°36'N 120°58'E 1846-
Suete Point Philippinen F2673 14°45'N 120°11'E
Capones/Zambales Philippinen F2680 14°55'N 120°01'E 1890-
Hermana Mayor Philippinen F2684 15°48'N 119°48'E
Cape Bolinao/Piedra Point Philippinen F2688 16°19'E 119°47'E
San Fernando Point Philippinen F2698 16°37'N 120°17'E
Arboledan Point Philippinen F2720 18°01'N 120°29'E
Cabo Bojeador/Ilocos Norte Philippinen F2722 18°31'N 120°36'E
Cabo Engano/Cagayan Philippinen F2732 18°35'N 122°08'E
Rapu Rapu Island Philippinen F2808 13°11'N 124°13'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail