| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Rio Minho/Forte Insua | Portugal | D2002 | 41°51'N 8°53'W | |||
| Montedor | Portugal | D2008 | 41°45'N 8°52'W | 1910- | ||
| Castelo de Santiago | Portugal | D2012 | 41°41'N 8°50'W | |||
| Senhora da Agonia | Portugal | D2012.1 | 41°42'N 8°50'W | |||
| Molhe Exterior | Portugal | D2012.8 | 41°41'N 8°51'W | |||
| Esposende | Portugal | D2016 | 41°33'N 8°47'W | 1886- | ||
| Regufe/Póvoa de Varzim | Portugal | D2020 | 41°22'N 8°45'W | |||
| Leca | Portugal | D2032 | 41°12'N 8°43'W | 1927- | ||
| Nossa Senhora da Luz | Portugal | - | 1761-1927 | |||
| Aveiro | Portugal | D2056 | 40°39'N 8°45'W | 1893- | ||
| Cabo Mondego/Figueira da Foz | Portugal | D2060 | 40°11'N 8°54'W | 1858- | ||
| Fort Sta. Catharina/F. da Foz | Portugal | - | 40°09'N 8°52'W | 1886-1968 | ||
| Penedo da Saudade | Portugal | D2072 | 39°46'N 1°08'W | 1912- | ||
| Nazaré | Portugal | D2074 | 39°36'N 8°05'W | 1903- | ||
| Farilhao | Portugal | D2084 | 39°27'N 9°33'W | |||
| Ilha Berlenga | Portugal | D2086 | 39°25'N 9°30'W | 1842- | ||
| Cabo Carvoeiro | Portugal | D2088 | 39°22'N 9°24'W | 1790- | ||
| Cabo da Roca/Sintra | Portugal | D2108 | 38°47'N 9°30'W | 1772- | ||
| Cabo Raso | Portugal | D2110 | 38°43'N 9°29'W | 1894- | ||
| Guia | Portugal | D2114 | 38°42'N 9°27'W | 1761- | ||
| Santa Martha/Cascais | Portugal | D2118 | 38°41'N 9°25'W | 1868- | ||
| Forzte Sao Juliao | Portugal | D2124 | 38°40'N 9°19'W | 1775- | ||
| Forte Bugio (Lorenzo) | Portugal | D2126 | 38°40'N 9°18'W | 1775- | ||
| Gibalta | Portugal | D2127 | 38°42'N 9°16'W | 1914- | ||
| Esteiro | Portugal | D2127.1 | 38°42'N 9°42'W | 1914- | ||
| Torre de Belem | Portugal | - | 38°41'N 9°18'W | 1521-???? | ||
| Chibata | Portugal | D2138 | 38°39'N 9°13'W | |||
| Cabo Espichel/Sesimbra | Portugal | D2139 | 38°25'N 9°13'W | 1790- | ||
| Forte do Cavalo/Sesimbra | Portugal | D2140 | 38°26'N 9°07'W | 1896- | ||
| Outão/Setubal | Portugal | D2150 | 38°29'N 8°56'W | 1775- | ||
| Serra da Arrabida | Portugal | - | 1775-???? | |||
| Cabo de Sines | Portugal | D2160 | 37°58'N 8°53'W | 1880- | ||
| Cabo Sardão | Portugal | D2164 | 37°36'N 8°49'W | 1915- | ||
| Cabo de S. Vicente/Sagres | Portugal | D2168 | 37°01'N 9°00'W | 1846- | ||
| Ponta de Sagres | Portugal | D2170 | 37°00'N 8°57'W | 1894- | ||
| Ponta da Piedade | Portugal | D2174 | 37°05'N 8°40'W | 1913- | ||
| Ponta do Altar | Portugal | D2178 | 37°06'N 8°31'W | 1893- | ||
| Ponta de Alfanzina | Portugal | D2192 | 37°05'N 8°27'W | 1920- | ||
| Vilamoura | Portugal | D2197.2 | 37°04'N 8°07'W | |||
| Vilamoura Marina Westmole | Portugal | D2197.3 | 37°04'N 8°07'W | |||
| Cabo de Santa Maria/Ilha do Farol | Portugal | D2206 | 36°58'N 7°52'W | 1851- | ||
| Vila Real de Santo Antonio | Portugal | D2246 | 37°11'N 7°25'W | 1923- | ||
| Goncalo Velho/Santa Maria | Portugal-Azoren | D2632 | 36°56'N 25°01'W | |||
| Insua/Santa Maria | Portugal-Azoren | |||||
| Ponta do Arnel/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2640 | 37°49'N 25°08'W | 1876- | ||
| Ponta da Garca/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2642 | 37°43'N 25°22'W | 1957- | ||
| Vila Franca do Campo/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2643 | 37°43'N 25°26'W | |||
| Ponta Delgado Breakwater/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2647 | 37°44'N 25°39'W | |||
| Santa Clara/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2654 | 37°44'N 25°41'W | |||
| Ferraria/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2655 | 37°51'N 25°51'W | 1901- | ||
| Ponta do Cintrao/S. Miguel | Portugal-Azoren | D2659 | 37°57'N 25°29'W | 1957- | ||
| Lages/Terceira | Portugal-Azoren | D2661 | 38°46'N 27°05'W | |||
| Lages Mole/Terceira | Portugal-Azoren | D2662.5 | 38°43'N 27°03'W | |||
| Ponta das Contendas/Terceira | Portugal-Azoren | D2664 | 38°39'N 27°05'W | 1934- | ||
| Ponta da Serreta/Terceira | Portugal-Azoren | D2668 | 38°41'N 27°23'W | 1908- | ||
| Ponta do Carapacho/Graciosa | Portugal-Azoren | D2670 | 39°08'N 27°57'W | 1956- | ||
| Vila de Praia Mole/Graciosa | Portugal-Azoren | D2672.5 | 39°03'N 27°58'W | |||
| Ponta da Barca/Graciosa | Portugal-Azoren | D2676 | 39°06'N 28°03'W | 1930- | ||
| Ponta do Topo/S. Jorge | Portugal-Azoren | D2680 | 38°33'N 27°45'W | 1927- | ||
| Ermidade S. Jorge | Portugal-Azoren | D2682.5 | 38°41'N 28°13'W | |||
| Ponta da Ilha/Pico | Portugal-Azoren | D2690 | 38°25'N 28°02'W | 1946- | ||
| Ponta de Sao Mateus/Pico | Portugal-Azoren | D2691 | 38°25'N 28°27'W | |||
| Ribeirinha/Faial | Portugal-Azoren | D2692 | 37°36'N 28°36'W | 1919- | ||
| Capelinhos/Faial | Portugal-Azoren | - | 38°35'N 28°50'W | 1903-1957 | ||
| Vale Formoso/Faial | Portugal-Azoren | D2699 | 38°35'N 28°49'W | |||
| Lajes/Flores | Portugal-Azoren | D2704 | 39°22'N 31°10'W | 1910- | ||
| Albarnaz/Flores | Portugal-Azoren | D2708 | 39°31'N 31°14'W | 1924- | ||
| Ponta Negra/Corvo | Portugal-Azoren | D2712 | 39°40'N 31°07'W | |||
| Canto da Carneira/Corvo | Portugal-Azoren | D2714 | 39°43'N 31°05'W | |||
| Ilheu Chao | Portugal-Madeira | D2720 | 32°35'N 16°33'W | |||
| Ponta da Agulha/Ilheu Bugio | Portugal-Madeira | D2722 | 32°24'N 16°28'W | |||
| Ponta de São Lourenco | Portugal-Madeira | D2726 | 32°44'N 16°39'W | 1870- | ||
| Ponta do Pargo | Portugal-Madeira | D2752 | 32°49'N 17°16'W | 1922- | ||
| São Jorge | Portugal-Madeira | D2755 | 32°50'N 16°54'W | 1959- | ||
| Ilheu de Cima | Portugal-Madeira | D2756 | 33°03'N 16°17'W | 1900- | ||
| Ilheu Ferro | Portugal-Madeira | D2762 | 33°02'N 16°24'W | |||
| Selvagem Grande | Portugal-Madeira | D2768 | 30°09'N 15°52'W | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail