| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Baltiysk Nordmole (Pillau) | Rußland | C3100 | 54°39'N 19°53'E | 1880- | ||
| Baltiysk (Pillau) | Rußland | C3100.1 | 54°38'N 19°54'E | 1813- | ||
| Mys Taran (Brüsterort) | Rußland | C3256 | 54°58'N 19°59'E | 1846- | ||
| Rybatschi (Rossitten) | Rußland | C3277 | 55°10'N 20°51'E | 1867- | ||
| Kaybolovo | Rußland | C3948 | 59°44'N 28°03'E | |||
| Ostrov Rodsher | Rußland | C3932 | 59°58'N 26°41'E | 1866- | ||
| Ostrov Bol'shoy Tyuters | Rußland | C3938 | 59°51'N 27°11'E | 1904- | ||
| Ostrov Sommers I | Rußland | - | 60°13'N 27°39'E | 1808-? | ||
| Ostrov Sommers II | Rußland | C3944 | 60°13'N 27°39'E | |||
| Ostrov Nerva | Rußland | C3946 | 60°15'N 27°57'E | 1867- | ||
| Ostrow Seskar | Rußland | C3968 | 60°02'N 28°23'E | 1807,1858- | ||
| Shepelevkij | Rußland | C4004 | 59°59'N 29°08'E | 1910- | ||
| Tolbukin | Rußland | C4010 | 60°03'N 29°33'E | 1832- | ||
| Kronstadt | Rußland | C4012 | 59°59'N 29°45'E | |||
| Kronstadt OF | Rußland | C4012.1 | 59°58'N 29°48'E | |||
| Morskoy Kanal | Rußland | C4059 | 59°58'N 29°46'E | |||
| Morskoy Kanal OF | Rußland | C4059.1 | 59°59'N 29°44'E | |||
| Pohjoiskorkia I/Ostrov Gogland | Rußland | - | 60°06'N 26°57'E | 1868-? | ||
| Pohjoiskorkia II/Ostrov Gogland | Rußland | C5374 | 60°06'N 26°57'E | |||
| Mys Lounatrivi/Ostrov Gogland | Rußland | C5378 | 60°01'N 27°03'E | 1861,1906- | ||
| Krestovij | Rußland | C5492 | 60°30'N 28°16'E | |||
| Vyborgskij | Rußland | C5505 | 60°32'N 28°23'E | |||
| Povorotnij | Rußland | C5506 | 60°35'N 28°26'E | |||
| Mys Seyveste | Rußland | C5584 | 60°11'N 29°02'E | 1873- | ||
| Chushinskij UF | Rußland | E5378 | 45°19'N 36°38'E | |||
| Chushinskij OF | Rußland | E5378.1 | 45°19'N 36°38'E | |||
| Taganrog | Rußland | E5540 | 47°12'N 38°57'E | 1885- | ||
| Akhtarskij | Rußland | E5586 | 46°06'N 38°11'N | |||
| Temrjukskij | Rußland | E5606 | 45°20°N 37°14'E | 1916- | ||
| Doobskij | Rußland | E5636 | 44°38'N 37°55'E | 1879- | ||
| Novorossijsk | Rußland | E5642 | 44°43'N 37°48'E | 1834- | ||
| Novorossijsk OF | Rußland | E5642.1 | 44°45'N 37°47'E | |||
| Gelendzhikskij | Rußland | E5656 | 44°33'N 38°03'E | |||
| Kodoshskij | Rußland | E5668 | 44°06'N 39°02'E | |||
| Sochinskij | Rußland | E5686 | 43°35'N 39°43'E | |||
| Mys Gamova | Rußland | F7422 | 42°33'N 131°13'E | |||
| Mys Bryussa | Rußland | F7434 | 42°53'N 131°28'E | |||
| Tokarewskij | Rußland | F7450 | 43°04'N 131°50'E | 1876,1910- | ||
| Basargin | Rußland | F7470 | 43°02'N 131°57'E | 1934- | ||
| Mys Yelagina | Rußland | F7532 | 42°44'N 132°21'E | |||
| Mys Shvedowa | Rußland | F7563 | 42°48'N 132°55'E | |||
| Mys Nepristupnij | Rußland | F7563.2 | 42°48'N 133°00'E | |||
| Bukhta Nakhodka Front | Rußland | F7566 | 42°49'N 132°53'E | |||
| Mys Astafyewa | Rußland | F7567 | 42°49'N 132°54'E | |||
| Mys Povorotnij | Rußland | F7572 | 42°40'N 133°03'E | |||
| Mys Ostrownoy | Rußland | F7576 | 42°49'N 133°43'E | |||
| Mys Dalnij | Rußland | F7581 | 43°19'N 134°47'E | 1771- | ||
| Mys Nizmennij | Rußland | F7584 | 43°30'N 135°08'E | |||
| Ostrow Chikhachewa | Rußland | F7588 | 43°41'N 135°17'E | |||
| Mys Balyuzek | Rußland | F7604 | 43°55'N 135°31'E | |||
| Mys Brinera Tetyukhe Rudnij | Rußland | F7610 | 44°21'N 135°50'E | |||
| Mys Signalnij Oprichnik | Rußland | F7612 | 44°27'N 136°02'E | |||
| Yakubowskogo | Rußland | F7613 | 44°44'N 136°20'E | |||
| Mys Yegerowa | Rußland | F7614 | 44°46'N 136°27'E | |||
| Mys Belkina | Rußland | F7618 | 45°49'N 137°41'E | |||
| Mys Sosunowa | Rußland | F7622 | 46°32'N 138°20'E | |||
| Mys Zolotoy | Rußland | F7626 | 47°19'N 138°59'E | |||
| Mys Peschanij | Rußland | F7636 | 48°27'N 140°10'E | |||
| Mys Krasnij Partizan | Rußland | F7640 | 48°59'N 140°23'E | |||
| Mys Milyutin | Rußland | F7643 | 49°03'N 140°20'E | |||
| Mys Datta | Rußland | F7670 | 49°18'N 140°25'E | |||
| Mys Syurkum | Rußland | F7674 | 50°06'N 140°41'E | |||
| Mys Orlowa | Rußland | F7678 | 51°25'N 140°53'E | |||
| Mys Zhonkier I/Schachalin | Rußland | - | 50°53'N 142°07'E | 1884-? | ||
| Mys Zhonkier II/Schachalin | Rußland | F7700 | 50°53'N 142°07'E | 1897- | ||
| Mys Gavrilova/Schachalin | Rußland | F7711 | 49°09'N 142°02'E | |||
| Port Uglegorsk Front/Schachalin | Rußland | F7713 | 49°04'N 142°02'E | |||
| Port Uglegorsk Rear/Schachalin | Rußland | F7713.1 | 49°04'N 142°02'E | |||
| Mys Chirai/Schachalin | Rußland | F7716 | 48°47'N 141°51'E | |||
| Mys Slepikowski/Schachalin | Rußland | F7738 | 47°18'N 141°58'E | 1940- | ||
| Kholmsk/Schachalin | Rußland | F7746 | 47°02'N 142°02'E | |||
| Mys Lopatina/Schachalin | Rußland | F7788 | 46°36'N 141°49'E | |||
| Ostrow Moneron/Schachalin | Rußland | F7794 | 46°15'N 141°15'E | |||
| Mys Kuznetsowa/Schachalin | Rußland | F7800 | 46°03'N 141°55'E | |||
| Mys Kriljon/Schachalin | Rußland | F7802 | 45°54'N 142°05'E | |||
| Kamen Opanosti/Schachalin | Rußland | F7804 | 45°48'N 142°13'E | |||
| Korsakowkij/Schachalin | Rußland | F7830 | 46°37'N 142°48'E | 1886- | ||
| Mys Aniva/Schachalin | Rußland | F7842 | 46°01'N 143°25'E | |||
| Mys Airo/Schachalin | Rußland | F7848 | 46°51'N 143°26'E | |||
| Goryanka/Schachalin | Rußland | F7870 | 48°57'N 142°59'E | |||
| Poronaisk/Schachalin | Rußland | F7875 | 49°14'N 143°07'E | |||
| Mys Terpenia/Schachalin | Rußland | F7884 | 48°39'N 144°44'E | 1950- | ||
| Mys Yelizavetij/Schachalin | Rußland | F7902 | 54°25'N 142°43'E | 1932- | ||
| Mys Marekan | Rußland | F8007 | 59°19'N 143°29'E | 1954- | ||
| Alevina | Rußland | F8021 | 58°50'N 151°21'E | |||
| Krutogorova/Kamschatka | Rußland | F8030 | 55°05'N 155°35'E | |||
| Bolsheretskij/Kamschatka | Rußland | F8036 | 52°34'N 156°19'E | |||
| Mys Lopatka/Kamschatka | Rußland | F8040 | 50°53'N 156°40'E | 1933- | ||
| Mys Kurbatova/Kurilen | Rußland | F8041 | 50°52'N 156°29'E | |||
| Mys Chibuynyy/Kurilen | Rußland | F8042 | 50°46'N 156°12'E | |||
| Mys Vasilyeva/Kurilen | Rußland | F8046 | 50°00'N 155°23'E | |||
| Mys Kapustnyy/Kurilen | Rußland | F8046.5 | 50°03'N 155°14'E | |||
| Kastrikum/Kurilen | Rußland | F8050 | 46°14'N 150°34'E | |||
| Mys Van-der-Linda/Kurilen | Rußland | F8051 | 45°35'N 149°24'E | |||
| Ostrov Shpanberga/Kurilen | Rußland | F8054 | 43°50'N 146°55'E | |||
| Polonskogo/Kurilen | Rußland | F8056 | 43°38'N 146°16'E | |||
| Mys Lovtsova/Kurilen | Rußland | F8058 | 44°27'N 146°34'E | |||
| Kruglyy/Kamschatka | Rußland | F8064 | 52°04'N 158°19'E | |||
| Petropawlowsk | Rußland | F8070 | 52°53'N 158°42'E | 1897-? | ||
| Mys Shipunskij/Kamschatka | Rußland | F8096 | 53°06'N 160°02'E | |||
| Mys Kronotskij/Kamschatka | Rußland | F8102 | 54°45'N 162°06'E | 1962- | ||
| Mys Afrika/Kamschatka | Rußland | F8108 | 56°11'N 163°21'E | 1933- | ||
| Mys Ozernoy/Kamschatka | Rußland | F8120 | 57°44'N 163°19'E | |||
| Ostrow Verkhoturowa/Kamschatka | Rußland | F8124 | 59°37'N 164°39'E | |||
| Mys Chaplina/Sibirien | Rußland | F8196 | 64°24'N 172°14'E | |||
| Pamyatnik Dezhnew/Sibirien | Rußland | F8232 | 66°01'N 169°43'E | |||
| Ostrov Bolshoy Aynow | Rußland | L6028 | 69°50'N 31°34'E | |||
| Vaydagubskij (Vaitolahti) | Rußland | L6046 | 69°57'N 31°57'E | 1896- | ||
| Mys Voronkovkij/Tsypnavolokskij | Rußland | L6082 | 69°44'N 33°06'E | |||
| Mys Vyevnavolok | Rußland | L6172 | 69°27'N 33°05'E | |||
| Setnavolokskij | Rußland | L6218 | 69°24'N 33°30'E | 1900- | ||
| Bolshaya Voronukha | Rußland | L6229 | 69°17'N 33°28'E | |||
| Anna Korga | Rußland | L6349 | 69°00'N 33°02'E | |||
| Kildinskij Severnij | Rußland | L6404 | 69°23'N 34°09'E | |||
| Kildinskij Vostochnij | Rußland | L6408 | 69°19'N 34°22'E | |||
| Mys Teriberskij | Rußland | L6440 | 69°15'N 35°10'E | |||
| Russkij | Rußland | L6472 | 69°05'N 36°21'E | 1910- | ||
| Guba Vostochnoya Litsa | Rußland | L6506 | 68°38'N 37°48'E | |||
| Mys Chernij | Rußland | L6516 | 68°22'N 38°39'E | |||
| Mys Svyatoy Nos | Rußland | L6534 | 68°08'N 39°46'E | 1863- | ||
| Goroetkij | Rußland | L6553 | 67°42'N 40°59'E | |||
| Tersko-Orlovskij | Rußland | L6560 | 67°12'N 41°20'E | 1842- | ||
| Ostrov Veshnyak | Rußland | L6564 | 67°06'N 41°24'E | |||
| Sosnowezkij | Rußland | L6580 | 66°30'N 40°41'E | 1823- | ||
| Kashkarantsy | Rußland | L6610 | 66°20'N 36°01'E | |||
| Solovetskij | Rußland | L6788 | 65°06'N 35°35'E | 1863- | ||
| Mys Chesmenskij | Rußland | L6908 | 64°43'N 36°33'E | |||
| Orlowskij | Rußland | L6914 | 64°56'N 36°26'E | 1842- | ||
| Zhizhginskij | Rußland | L6920 | 65°12'N 36°49'E | |||
| Mudjugskij | Rußland | L6970 | 64°55'N 40°13'E | 1838- | ||
| Zimnegorskij | Rußland | L7026 | 65°29'N 39°43'E | 1878- | ||
| Intsy | Rußland | L7038 | 65°58'N 40°43'E | |||
| Morzhowskij | Rußland | L7062 | 66°44'N 42°28'E | 1842- | ||
| Shoyna | Rußland | L7116 | 67°53'N 44°09'E | 1960- | ||
| Kanin Nos | Rußland | L7140 | 68°39'N 43°18'E | 1915- | ||
| Madakha | Rußland | L7146 | 68°33'N 44°47'E | |||
| Kolguguyevskij Severnij | Rußland | L7210 | 69°30'N 49°04'E | |||
| Khodovarikha | Rußland | L7234 | 68°56'N 53°46'N | |||
| Yarasalya | Rußland | L7540 | 69°51'N 60°47'E | |||
| Mys Severnij Gusinij Nos | Rußland | L7690 | 72°08'N 51°54'E | |||
| Ostrov Golets | Rußland | L7718 | 73°04'N 53°07'E | |||
| Vilkitskij | Rußland | L8200 | 73°31'N 75°46'E | |||
| Bolshoy Medvezhij | Rußland | L9327 | 73°31'N 80°09'E | |||
| Ostrow Kravkowa | Rußland | L9452 | 75°42'N 88°40'E | |||
| Hanhipaasi/Ladogasee | Rußland | - | 61°19'N 30°53'E | 1879- | ||
| Heinäluoto/Ladogasee | Rußland | - | 61°17'N 31°40'E | 1877- | ||
| Wolga | Rußland | - | ||||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail