Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Munda Harbor/New Georgia Group Salomon Inseln K4896  8°23'S 157°13'E
Tulagi Harbor/Florida Islands Salomon Inseln K4908  9°05'S 160°10'E
Lagholon Island Salomon Inseln K4920  8°58'S 159°14'E
Apia Harbour Samoa K4598 13°49'S 171°46'E
Mount Vaea Vorberg Samoa K4598.1 13°50'S 171°46'E
Apolima Island Samoa K4614 13°49'S 172°09'E
Yanbu South Saudi Arabien E6052.5 23°28'N  38°26'E
Djidda Control-Tower Saudi Arabien E6054.5 21°28'N  39°09'E 1990-
Rorschach Hafen/Bodensee Schweiz - 47°29'N   9°29'E 1869-
Genf Nordmole/Genfer See Schweiz - 1857,1896-
Gandiole Senegal D2998 15°54'N  16°31'W 1836-
Chausee des Almadies Senegal D3002 14°45'N  17°33'W
Cap Vert/Dakar Senegal D3004 14°43'N  17°30'W 1866-
Cape Manuel Senegal D3008 14°39'N  17°26'W 1866-
Dakar Südmole Senegal D3013 14°41'N  17°25'W 1904,1987-
Denis Island Seychellen D6860  3°48'S  55'50'E 1882,1973-
Victoria Seychellen D6868  4°37'S  55'28'E 1877-
Cape Sierra Leone Sierra Leone D3098  8°30'N  13°18'W 1849-
Pulau Pisang Singapur F1668  1°28'N 103°15'E 1886-
Sultan Shoal Singapur F1684  1°14'N 103°39'E 1896-
Raffles Singapur F1693  1°10'N 103°45'E 1855-
Horsburgh Singapur F1820  1°20'N 104°24'E 1851-
Pirano/Istrien Slowenien E2624 45°32'N  13°34'E 1872-
Mogadischu Somalia D7218  2°02'N  45°20'E 1913-1990
Ras Asir/Cape Guardafui Somalia D7246 11°50'N  51°17'E 1924,1932-
Caluula (Alula) Somalia D7256 11°58'N  50°45'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail