| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Cabo Higuera | Spanien | D1452 | 43°24'N 1°47'W | 1855- | ||
| Cabo La Plata/Puerto de Pasajes | Spanien | D1456 | 43°20'N 1°56'W | |||
| Arando Grande/Puerto de Pasajes | Spanien | D1457 | 43°20'N 1°56'W | |||
| Igueldo/San Sebastian | Spanien | D1483 | 43°19'N 2°01'W | 1855- | ||
| Guetaria/Isla de San Anton | Spanien | D1489 | 43°19'N 2°12'W | |||
| Zumaya | Spanien | D1493 | 43°18'N 2°15'W | |||
| Cabo de Santa Catalina | Spanien | D1502 | 43°22'N 2°31'W | |||
| Cabo Machichaco | Spanien | D1520 | 43°27'N 2°45'W | |||
| Gorliz/Puerto de Arminza | Spanien | D1523 | 46°26'N 2°56'W | |||
| Punta Galea/Bilbao | Spanien | D1524 | 43°22'N 3°02'W | |||
| Algorta Head/Bilbao | Spanien | D1525 | 43°21'N 3°02'W | |||
| Algorta Near Root/Bilbao | Spanien | D1526 | 43°20'N 3°01'W | |||
| Castillo de Sta. Ana/Castro-Urdiales | Spanien | D1536 | 43°23'N 3°13'W | 1853- | ||
| Punta Pescador/Ria de Santona | Spanien | D1542 | 43°28'N 3°26'W | |||
| Cabo Ajo | Spanien | D1552 | 43°31'N 3°35'W | |||
| Isla Mouro/Santander | Spanien | D1554 | 43°29'N 3°45'W | |||
| La Cerda/Santander | Spanien | D1556 | 43°28'N 3°46'W | |||
| Cabo Mayor/Santander | Spanien | D1561 | 43°30'N 3°47'W | 1839- | ||
| Suances | Spanien | D1562 | 43°27'N 4°03'W | |||
| Punta Marzan Rear | Spanien | D1563.1 | 43°26'N 4°02'W | |||
| Punta de la Silla | Spanien | D1574 | 43°24'N 4°24'W | |||
| Punta San Emeterio/Asturien | Spanien | D1580 | 43°24'N 4°32'W | |||
| Punta San Anton/Llanes/Asturien | Spanien | D1582 | 43°25'N 4°45'W | |||
| Somos/Ribadesella/Asturien | Spanien | D1586 | 43°28'N 5°05'W | |||
| Puerto Ribadesella Breakw./Asturien | Spanien | D1587 | 43°28'N 5°04'W | |||
| Cabo Lastres/Asturien | Spanien | D1591 | 43°32'N 5°18'W | |||
| Tazones/Asturien | Spanien | D1592 | 43°33'N 5°28'W | |||
| Cabo de Torres/Asturien | Spanien | D1596 | 43°34'N 5°42'W | |||
| Candas/P. del Cuerno/Asturien | Spanien | D1614 | 43°36'N 5°46'W | |||
| Cabo Peñas I/Asturien | Spanien | - | 43°39'N 5°51'W | 1853-? | ||
| Cabo Peñas II/Asturien | Spanien | D1628 | 43°39'N 5°51'W | 1929- | ||
| Punta del Castillo Avilés/Asturien | Spanien | D1630 | 43°36'N 5°57'W | |||
| Punta Rebollera/Cuiillero/Asturien | Spanien | D1640 | 43°34'N 6°09'W | |||
| Cabo Vidio/Asturien | Spanien | D1641 | 43°36'N 6°15'W | |||
| Cabo Busto/Asturien | Spanien | D1642 | 43°34'N 6°25'W | |||
| Punta Blanca/P de Luarca/Asturien | Spanien | D1646 | 43°33'N 6°32'W | |||
| Dique del Canouco/Luarca/Asturien | Spanien | D1647 | 43°33'N 6°32'W | |||
| Cabo de San Agustin/Asturien | Spanien | D1657 | 43°34'N 6°44'W | |||
| Isla Tapia/Asturien | Spanien | D1658 | 43°34'N 6°57'W | |||
| Isla Pancha/Ribadeo | Spanien | D1660 | 43°33'N 7°03'W | |||
| Punta Atalaya/San Ciprian | Spanien | D1676 | 43°42'N 7°26'W | 1860- | ||
| Punta Roncadoira | Spanien | D1678.8 | 43°44'N 7°32'W | |||
| Punta Estaca de Bares | Spanien | D1686 | 43°47'N 7°41'W | 1850- | ||
| Cabo Ortegal | Spanien | D1686.3 | 43°46'N 7°52'W | |||
| Punta Candelaria | Spanien | D1687 | 43°43'N 8°03'W | 1940- | ||
| Piedra de Media Mar | Spanien | D1689.2 | 43°39'N 8°05'W | |||
| Punta de la Frouxeira | Spanien | D1690 | 43°37'N 8°11'W | 1992- | ||
| Cabo Prior | Spanien | D1692 | 43°34'N 8°19'W | 1854- | ||
| Pünta del Castro | Spanien | D1693 | 43°31'N 8°20'W | |||
| Cabo Priorino Chico | Spanien | D1694 | 43°28'N 8°20'W | 1850- | ||
| Torre de Hercules/La Coruna | Spanien | D1704 | 43°23'N 8°24'W | 1682,1791- | ||
| Punta Mera Front/La Coruna | Spanien | D1706 | 43°23'N 8°21'W | |||
| Punta Mera Rear/La Coruna | Spanien | D1708 | 43°23'N 8°21'W | |||
| Punta Fiaitera Front/La Coruna | Spanien | D1710 | 43°21'N 8°22'W | |||
| Punta Fiaitera Rear/La Coruna | Spanien | D1710.1 | 43°21'N 8°22'W | |||
| Castillo de San Anton/La Coruna | Spanien | D1716 | 43°22'N 8°22'W | |||
| Isla Sisargas | Spanien | D1728 | 43°22'N 8°51'W | |||
| Punta del Roncudo | Spanien | D1730 | 43°17'N 9°00W | |||
| Punta Lage | Spanien | D1732 | 43°14'N 9°01'W | |||
| Cabo Villano | Spanien | D1736 | 43°10'N 9°13'W | |||
| Punta de la Barca | Spanien | D1737 | 43°07'N 9°13'W | |||
| Punta de Lago | Spanien | D1738 | 43°07'N 9°10'W | |||
| Cabo Toriñana | Spanien | D1740 | 43°03'N 9°18'W | |||
| Cabo Finisterre | Spanien | D1742 | 42°53'N 9°17'W | |||
| Islote Lobeira Grande | Spanien | D1756 | 42°53'N 9°11'W | |||
| Punta Insua | Spanien | D1782 | 42°46'N 9°08'W | |||
| Cabo Corrubedo | Spanien | D1794 | 42°35'N 9°05'W | |||
| Isla Sálvora | Spanien | D1796 | 42°28'N 9°01'W | |||
| Bajo Pombeiriño | Spanien | D1800 | 42°29'N 8°57'W | |||
| Cambados Breakwater | Spanien | D1814 | 42°31'N 8°49'W | |||
| Isla Rúa | Spanien | D1818 | 42°33'N 8°56'W | |||
| Punta del Caballo/Isla de Arosa | Spanien | D1826 | 42°34'N 8°53'W | |||
| Isla Ons | Spanien | D1846 | 42°23'N 8°56'W | |||
| Punta Robaleira | Spanien | D1874 | 42°15'N 8°52'W | |||
| Cabo Home | Spanien | D1876 | 42°15'N 8°52'W | |||
| Monte Faro | Spanien | D1884 | 42°13'N 8°55'W | |||
| Punta Canabal | Spanien | D1886 | 42°13'N 8°55'W | |||
| La Guia/Punta Areino | Spanien | D1904 | 42°16'N 8°42'W | |||
| Cabo Silleiro I | Spanien | - | 42°06'N 8°54'W | 1862- | ||
| Cabo Silleiro II | Spanien | D1916 | 42°06'N 8°54'W | 1925- | ||
| Picacho/Huelva | Spanien | D2320 | 37°08'N 6°50'W | |||
| Higuera | Spanien | D2345 | 37°01'N 6°34'W | |||
| Chipiona | Spanien | D2351 | 36°44'N 6°26'W | 1855- | ||
| Castillo de San Sebastian I/Cadiz | Spanien | - | 36°32'N 6°19'W | 1776?- | ||
| Castillo de San Sebastian II/Cadiz | Spanien | - | 36°32'N 6°19'W | 1855?- | ||
| Castillo de San Sebastian III/Cadiz | Spanien | D2362 | 36°32'N 6°19'W | 1903- | ||
| Castillo de Sancti Petri/Cadiz | Spanien | D2387 | 36°23'N 6°13'W | |||
| Cabo Roche | Spanien | D2405 | 36°18'N 6°08'W | |||
| Cabo Trafalgar | Spanien | D2406 | 36°11'N 6°02'W | 1862- | ||
| Tarifa | Spanien | D2414 | 36°00'N 5°36'W | 1813- | ||
| Punta Carnero | Spanien | D2420 | 36°05'N 5°26'W | 1874- | ||
| Punta Almina | Spanien | D2482 | 35°54'N 5°17'W | |||
| Dique de Levante/Ceuta | Spanien | D2484 | 35°54'N 5°19'W | |||
| Dique de Poniente/Ceuta | Spanien | D2486 | 35°54'N 5°19'W | |||
| Punta Cabonera | Spanien | E0012 | 36°15'N 5°18'W | 1874- | ||
| Estepona I/Punta de la Doncella | Spanien | - | 36°25'N 5°09'W | 1853- | ||
| Estepona II/Punta de la Doncella | Spanien | E0020 | 36°25'N 5°09'W | |||
| Marbella I | Spanien | - | 36°31'N 4°38'W | 1864- | ||
| Marbella II | Spanien | E0056 | 36°31'N 4°38'W | 1974- | ||
| Punta Calaburras I | Spanien | - | 36°31'N 4°38'W | 1863- | ||
| Punta Calaburras II | Spanien | E0058 | 36°31'N 4°38'W | |||
| Malaga | Spanien | E0062 | 36°43'N 4°25'W | 1818,1858- | ||
| Torre del Mar I /Costa del Sol | Spanien | - | 36°44'N 4°06'W | 1864- | ||
| Torre del Mar II/Costa del Sol | Spanien | - | 36°44'N 4°06'W | |||
| Torre del Mar V/Costa del Sol | Spanien | E0072 | 36°44'N 4°06'W | |||
| Punta de Torrox | Spanien | E0074 | 36°44'N 3°57'W | 1864- | ||
| Punta de la Conception o Mona | Spanien | E0074.8 | 36°44'N 3°44'W | 1987?- | ||
| Cabo Sacratif | Spanien | E0080 | 36°42'N 3°28'W | 1863- | ||
| Castell de Ferro/Punta del Melonar | Spanien | E0082 | 36°43'N 3°22'W | |||
| Isla de Alboran | Spanien | E0086 | 35°56'N 3°03'W | 1859- | ||
| Adra I | Spanien | - | 36°45'N 3°02'W | 1899- | ||
| Adra II | Spanien | E0088 | 36°45'N 3°02'W | 1985- | ||
| Punta de los Banos | Spanien | E0089.5 | 36°42'N 2°51'W | 1990- | ||
| Punta Sabinal | Spanien | E0090 | 36°41'N 2°42'W | 1864- | ||
| Roquetas | Spanien | - | 1868-? | |||
| San Telmo/Almeria | Spanien | E0093 | 36°50'N 2°30'W | |||
| Dique de Poniente/Almeria | Spanien | E0096 | 36°50'N 2°28'W | |||
| Cabo de Gata | Spanien | E0106 | 36°43'N 2°12'W | 1863- | ||
| Punta de la Polacra | Spanien | E0107.7 | 36°51'N 2°00'W | 1991- | ||
| Mesa de Roldan | Spanien | E0108 | 36°57'N 1°54'W | 1864- | ||
| Villaricos | Spanien | - | 1863-1880 | |||
| Garrucha | Spanien | E0110 | 37°11'N 1°49'W | 1881- | ||
| Aguilas I/Punta Negra | Spanien | - | 37°24'N 1°35'W | 1860- | ||
| Aguilas II/Punta Negra | Spanien | E0114 | 37°24'N 1°35'W | 1957- | ||
| Mazarron I | Spanien | - | 37°34'N 1°15'W | 1862-? | ||
| Mazarron II | Spanien | E0120 | 37°34'N 1°15'W | 1974- | ||
| Cabo Tinoso | Spanien | E0124 | 37°32'N 1°06'W | 1859- | ||
| Podadera | Spanien | - | 1856-? | |||
| Islote Escombreras | Spanien | E0126 | 37°34'N 0°58'W | 1864- | ||
| Dique de Navidad/Cartagena | Spanien | E0128 | 37°35'N 0°59'W | |||
| Dique de la Curra/Cartagena | Spanien | E0130 | 37°35'N 0°59'W | |||
| Portman | Spanien | E0134 | 37°35'N 0°51'W | 1865- | ||
| Cabo de Palos | Spanien | E0136 | 37°38'N 0°46'W | 1865- | ||
| Hormiga | Spanien | E0138 | 37°39'N 0°4.'W | 1862- | ||
| El Estacio I | Spanien | - | 37°45'N 0°44'W | 1862-? | ||
| El Estacio II | Spanien | E0140 | 37°45'N 0°44'W | 1976- | ||
| Torrevieja | Spanien | - | 1862-1942 | |||
| Isla Tabarca I | Spanien | - | 38°10'N 0°28'W | 1854-? | ||
| Isla Tabarca II | Spanien | E0148 | 38°10'N 0°28'W | 1971- | ||
| Santa Pola | Spanien | E0155 | 38°11'N 0°34'W | 1858- | ||
| Alicante | Spanien | E0158 | 38°20'N 0°29'W | |||
| Cabo Huertas I | Spanien | - | 38°21'N 0°24'W | 1856- | ||
| Cabo Huertas II | Spanien | E0166 | 38°21'N 0°24'W | 1980- | ||
| Villajoyosa | Spanien | - | 1859-1949 | |||
| Punta del Albir | Spanien | E0173.6 | 38°34'N 0°03'W | 1863 | ||
| Cabo de la Nao | Spanien | E0176 | 38°44'N 0°14'W | 1928- | ||
| Cabo de San Antonio | Spanien | E0180 | 38°48'N 0°12'E | 1861- | ||
| Cabo Cullera | Spanien | E0198 | 39°11'N 0°13'W | 1858- | ||
| Valencia | Spanien | - | 39°27'N 0°18'W | |||
| Nuevo Dique del Este/Valencia | Spanien | E0200 | 39°27'N 0°18'W | |||
| Cabanal/Cabo de Francia/Valencia | Spanien | - | 39°29'N 0°..'W | 1862-? | ||
| Cabo Canet | Spanien | E0216 | 39°41'N 0°12'W | 1904- | ||
| Nules | Spanien | E0218 | 39°50'N 0°07'W | 1992- | ||
| Isla Columbretes | Spanien | E0222 | 39°54'N 0°41'E | 1859- | ||
| Castellon I | Spanien | - | 39°58'N 0°02'E | 1867-? | ||
| Castellon II | Spanien | - | 39°58'N 0°02'E | |||
| Castellon III | Spanien | E0226 | 39°58'N 0°02'E | |||
| Cabo Oropesa I | Spanien | - | 40°05'N 0°09'E | 1857- | ||
| Cabo Oropesa II | Spanien | E0230 | 40°05'N 0°09'E | 1970- | ||
| Cabo de Irta | Spanien | E0231.6 | 40°18'N 0°21'E | 1990- | ||
| Peñiscola | Spanien | E0232 | 40°22'N 0°25'E | 1898- | ||
| Dique de Levante/Vinaroz | Spanien | E0244 | 40°28'N 0°29'E | |||
| Formentera | Spanien | E0250 | 38°40'N 1°35'E | 1861- | ||
| Cabo Berberia/Formentera | Spanien | E0251 | 38°38'N 1°23'E | 1971- | ||
| Cala Sabina/Formentera | Spanien | E0252 | 38°44'N 1°25'E | |||
| D'en Pou/Isla de los Puercos | Spanien | E0254 | 38°48'N 1°25'E | 1864- | ||
| Isla Espardell | Spanien | E0256 | 38°48'N 1°28'E | |||
| Isla de Ahorcados/Ibiza | Spanien | E0260 | 38°49'N 1°25'E | 1861- | ||
| Ibiza Puerto | Spanien | E0264 | 38°54'N 1°27'E | |||
| Botafoch/Ibiza | Spanien | E0265 | 38°55'N 1°27'E | 1861- | ||
| Isla Tagomago/Ibiza | Spanien | E0268 | 39°02'N 1°39'E | 1906,1975- | ||
| Punta Grossa/Ibiza | Spanien | - | 1864-? | |||
| Punta Muscarte/Ibiza | Spanien | E0270 | 39°07'N 1°32'E | 1977- | ||
| Covas Blancas/Ibiza | Spanien | - | ||||
| Isla Conejera/Ibiza | Spanien | E0274 | 39°00'N 1°13'E | 1857- | ||
| Bleda Plana I/Ibiza | Spanien | - | ||||
| Bleda Plana II/Ibiza | Spanien | E0276 | 38°59'N 1°10'W | 1972- | ||
| Islote Vedra/Ibiza | Spanien | E0278 | 38°52'N 1°11'W | 1926- | ||
| Dragonera/Mallorca | Spanien | - | 1852-1910 | |||
| Lebeche/Mallorca | Spanien | E0282 | 39°35'N 2°18'E | 1910- | ||
| Cabo Tramontana/Mallorca | Spanien | E0284 | 39°36'N 2°20'E | |||
| Cruz de Sollér I/Mallorca | Spanien | - | 39°48'N 2°41'E | 1864- | ||
| Cruz de Sollér II/Mallorca | Spanien | E0288 | 39°48'N 2°41'E | |||
| Cabo Gros I/Mallorca | Spanien | E0289 | 39°48'N 2°41'E | 1858- | ||
| Cabo Gros II/Mallorca | Spanien | E0289 | 39°48'N 2°41'E | |||
| Cabo Formentor/Mallorca | Spanien | E0296 | 39°58'N 3°13'E | 1863- | ||
| Punta de la Avanzada I/Mallorca | Spanien | - | 39°54'N 3°07'E | 1898-? | ||
| Punta de la Avanzada II/Mallorca | Spanien | E0298 | 39°54'N 3°07'E | 1974- | ||
| Pollensa/Mallorca | Spanien | E0299 | 39°54'N 3°05'W | |||
| Cabo del Pinar/Mallorca | Spanien | E0303.7 | 39°54'N 3°12'E | |||
| Isla Aucanada/Mallorca | Spanien | E0304 | 39°50'N 3°10'E | 1861- | ||
| Cabo Farrutx Mole/Mallorca | Spanien | E0307.4 | 39°47'N 3°20'E | |||
| Capdepera/Cala Ratjada/Mallorca | Spanien | E0308 | 39°43'N 3°29'E | 1861- | ||
| Porto Colom I/Mallorca | Spanien | - | 39°25'N 3°16'E | 1863- | ||
| Porto Colom II/Mallorca | Spanien | E0310 | 39°25'N 3°16'E | 1965- | ||
| Punta da sa Torre/Porto Petro/Mal. | Spanien | E0311.8 | 39°21'N 3°13'W | |||
| Torre d'en Beu/Mallorca | Spanien | E0312.6 | 39°20'N 3°11'W | |||
| Punta de las Salinas/Mallorca | Spanien | E0314 | 39°16'N 3°02'E | 1863- | ||
| Punta Puntassa/Mallorca | Spanien | E0315 | 39°19'N 3°00'E | |||
| Punta Plana/Mallorca | Spanien | E0315.8 | 39°21'N 2°55'E | |||
| Cabo Blanco/Mallorca | Spanien | E0316 | 39°22'N 2°47'E | 1863- | ||
| El Areal Mole/Mallorca | Spanien | E0316.3 | 39°30'N 2°45'E | |||
| Portixol/Mallorca | Spanien | E0316.8 | 39°34'N 2°40'E | |||
| Porto Pi/Mallorca | Spanien | E0318 | 39°33'N 2°..'E | 14.Jh | ||
| Puerto de Palma/Mallorca | Spanien | - | ||||
| Puerto de Palma/Mallorca | Spanien | - | ||||
| Cala Figuera I/Mallorca | Spanien | - | 39°28'N 2°31'E | 1860- | ||
| Cala Figuera II/Mallorca | Spanien | E0330 | 39°28'N 2°31'E | |||
| Puerto de Andraitx Mole/Mallorca | Spanien | E0336 | 39°33'N 2°23'E | |||
| Punta Anciola/Cabrea | Spanien | E0338 | 39°08'N 2°55'E | 1870- | ||
| Isla Horadada | Spanien | E0340 | 39°18'N 3°00'E | |||
| Dartuch I/Menorca | Spanien | - | 39°55'N 3°50'E | 1859- | ||
| Dartuch II/Menorca | Spanien | E0342 | 39°55'N 3°50'E | |||
| Puerto de Ciudadela/Menorca | Spanien | E0344 | 40°00'N 4°00'E | 1863- | ||
| Cabo Nati/Menorca | Spanien | E0348 | 40°03'N 3°50'E | 1911- | ||
| Cabo Caballeria/Menorca | Spanien | E0350 | 40°05'N 4°06'E | 1857- | ||
| Cap de sa Pared/Menorca | Spanien | E0350.5 | 40°04'N 4°08'E | |||
| Cabo Favaritz/Menorca | Spanien | E0352 | 40°00'N 4°16'E | 1916- | ||
| Puerto de Mahon/Menorca | Spanien | E0354 | 39°52'N 4°19'E | 1852-? | ||
| Punta del Espero/Menorca | Spanien | E0355 | 39°53'N 4°20'E | |||
| Isla Cuarentena o Plana/Menorca | Spanien | E0359 | 39°53'N 4°18'E | |||
| Punta Sa Cova/Menorca | Spanien | E0361.4 | 39°53'N 4°17'E | |||
| Isla del Aire/Menorca | Spanien | E0366 | 39°48'N 4°18'E | 1860- | ||
| Punta de la Baña I | Spanien | - | 40°34'N 0°40'E | 1864-1975 | ||
| Punta de la Baña II | Spanien | E0370 | 40°34'N 0°40'E | 1975- | ||
| San Carlos de la Rapita | Spanien | E0373 | 40°37'N 0°35'E | 1884- | ||
| Rio Ebro | Spanien | E0376 | 40°44'N 0°52'E | |||
| Cabo Tortosa I | Spanien | - | 40°43'N 0°56'E | 1864-1962 | ||
| Cabo Tortosa II | Spanien | E0377 | 40°43'N 0°56'E | 1962-1965 | ||
| Fangal I | Spanien | - | 40°48'N 0°46'E | 1864- | ||
| Fangal II | Spanien | - | 40°48'N 0°46'E | 1972- | ||
| Fangal III | Spanien | E0380 | 40°48'N 0°46'E | 1986- | ||
| Cabo Salou | Spanien | E0386 | 41°03'N 1°10'E | 1858- | ||
| Tarragona | Spanien | E0386.6? | 1923- | |||
| Villanueva y Geltru | Spanien | E0396 | 41°13'N 1°44'E | 1866- | ||
| Llobregat/Barcelona | Spanien | E0398 | 41°20'N 2°09'E | 1852- | ||
| Montjuich/Barcelona | Spanien | E0400 | 41°22'N 2°10'E | |||
| Muelle del Puerto / Barcelona | Spanien | - | 1859- | |||
| Torre del Rellotge / Barcelona | Spanien | - | 1772-1911? | |||
| Calella | Spanien | E0448 | 41°36'N 2°39'E | 1859- | ||
| Blanes | Spanien | E0452 | 41°40'N 2°48'E | |||
| Cabo Tossa | Spanien | E0453 | 41°43'N 2°56'E | 1917- | ||
| Puerto de Palamos/Gerona | Spanien | E0462 | 41°50'N 3°08'E | 1865- | ||
| Cabo San Sebastian/Palafrugell | Spanien | E0470 | 41°54'N 3°12'E | 1857- | ||
| Islas Medas I | Spanien | - | 42°03'N 3°13'E | |||
| Islas Medas II | Spanien | E0472 | 42°03'N 3°13'E | |||
| Punta de la Bateria/Rosas | Spanien | E0476 | 42°15'N 3°11'E | 1864- | ||
| Calanans/Cadaques | Spanien | E0484 | 42°16'N 3°17'E | 1864- | ||
| Cabo Creus | Spanien | E0486 | 42°19'N 3°19'E | 1853- | ||
| Punta Sernella | Spanien | E0488 | 42°21'N 3°11'E | |||
| Puerto de la Selva | Spanien | E0489 | 42°21'N 3°12'E | |||
| Islas Chafarinas | Spanien | E6754 | 35°11'N 2°26'W | 1859- | ||
| Melilla | Spanien | E6758 | 35°18'N 2°56'W | |||
| Penon de Velez de la Gomera | Spanien | E6788 | 35°11'N 4°18'W | |||
| Punta Pechiguera I/Lanzarote | Spanien-Kanarische I. | - | 28°51'N 13°52'W | 1865- | ||
| Punta Pechiguera II/Lanzarote | Spanien-Kanarische I. | D2782 | 28°51'N 13°52'W | 1988- | ||
| Cerro Martino/Isla Lobos | Spanien-Kanarische I. | D2786 | 28°46'N 13°49'W | |||
| Punta Jandia/Fuerteventura | Spanien-Kanarische I. | D2790 | 28°03'N 14°30'W | 1865- | ||
| Toston/P. Ballena I/Fuertev. | Spanien-Kanarische I. | - | 28°43'N 14°01'W | 1897- | ||
| Toston/P. Ballena II/Fuertev. | Spanien-Kanarische I. | - | 28°43'N 14°01'W | |||
| Toston/P. Ballena III/Fuertev. | Spanien-Kanarische I. | D2792 | 28°43'N 14°01'W | |||
| Puerto del Rosario/Fuertev. | Spanien-Kanarische I. | D2793.5 | 28°14'N 13°57'W | 1995- | ||
| Punta Lantailla/Fuerteventura | Spanien-Kanarische I. | D2795 | 28°14'N 13°57'W | 1954- | ||
| Punta Morro Jable/Fuerteventura | Spanien-Kanarische I. | D2796.5 | 28°03'N 14°20'W | 1996- | ||
| La Isleta/Gran Canaria | Spanien-Kanarische I. | D2798 | 28°10'N 15°25'W | 1865- | ||
| Maspalomas/Gran Canaria | Spanien-Kanarische I. | D2814 | 27°14'N 15°36'W | 1890- | ||
| Punta Sardina/Gran Canaria | Spanien-Kanarische I. | D2816 | 28°10'N 15°42'W | |||
| Punta del Hidalgo/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2818 | 28°35'N 16°19'W | |||
| Punta Anaga/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2820 | 28°35'N 16°08'W | 1865- | ||
| Punta Abona I/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | - | 28°09'N 16°26'W | |||
| Punta Abona II/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2828 | 28°09'N 16°26'W | |||
| Punta Rasca/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2830 | 28°00'N 16°42'W | |||
| Buenavista/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2831.8? | 28°23'N 16°50'W | |||
| Punta de Teno/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2832 | 28°20'N 16°55'W | |||
| Puerto de la Cruz/Tenerifa | Spanien-Kanarische I. | D2833 | 28°25'N 16°33'W | |||
| Punta Orchilla/Hierro | Spanien-Kanarische I. | D2836 | 27°42'N 18°09'W | |||
| Punta San Cristobal/Gomera | Spanien-Kanarische I. | D2842 | 28°06'N 17°06'W | |||
| Punta Cumplida/Palma | Spanien-Kanarische I. | D2846 | 28°50'N 17°47'W | |||
| Arenas Blancas/Palma | Spanien-Kanarische I. | D2848.51 | 28°34'N 17°45'W | |||
| Punta Fuecaliente/Palma | Spanien-Kanarische I. | D2850 | 28°27'N 17°51'W | |||
| Punta Lava/Palma | Spanien-Kanarische I. | D2851 | 28°36'N 17°56'W | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail