Leuchtturm Land LTNR Position Betrieb
Ostrov Zmeinyy Ukraine E5036 45°15'N  30°12'E 1846-
Sanzhejskij Ukraine E5068 46°13'N  30°36'E
Il'ichevskij Ukraine E5071 46°19'N  30°41'E
Fontana I/Odessa Ukraine - 46°22'N  30°45'E 1834-?
Fontana II/Odessa Ukraine E5078 46°22'N  30°45'E
Lanzheronskij Ukraine E5080 46°27'N  30°46'E
Woronzow I Ukraine - 46°30'N  30°46'E 1863-?
Woronzow II Ukraine - 46°30'N  30°46'E 1888-1941
Woronzow III Ukraine E5082 46°30'N  30°46'E 1954-
Mys Karabush Ukraine E5110 46°37'N  31°16'E
Sapadno Ukraine E5136.1 46°35'N  31°33'E 1956-
Mys Khablowskij/Reka Bug Ukraine E5182 46°39'N  31°59'E
Reka Bug OF Ukraine E5182.1 46°40'N  32°01'E
Tendrowskij West Ukraine E5246 46°19'N  31°31'E
Mys Tarkhankut Ukraine E5278 45°21'N  32°30'E 1816-
Mys Yevpatorijkij Ukraine E5282 45°09'N  33°16'E 1965-
Sewastopol UF Ukraine E5302 44°37'N  33°35'E
Sewastopol OF Ukraine E5302.1 44°37'N  33°38'E
Khersones Ukraine E5308 44°35'N  33°23'E 1816-
Mys Sarych Ukraine E5314 44°23'N  33°45'E
Aytodor/Krim Ukraine E5316 44°26'N  34°07'E 1876-
Jalta Mole Ukraine E5320 44°30'N  34°10'E
Rybacij Ukraine E5328 44°46'N  34°35'E
Mys Meganom Ukraine E5330 44°48'N  35°05'E 1890-
Mys Il'i Ukraine E5340 44°00'N  35°26'E
Mys Chauda Ukraine E5352 45°00'N  35°50'E
Mys Kyz-Aul Ukraine E5358 45°03'N  36°22'E
Pavlovskij Ukraine E5370 45°18'N  36°27'E
Burunskij UF Ukraine E5372 45°14'N  36°25'E
Burunskij OF Ukraine E5372.1 45°13'N  36°24'E
Kamysh Burunskij Ukraine E5374 45°16'N  36°24'E
Mys Fonar Ukraine E5422 45°23'N  36°38'E
Birjuchij Ukraine E5436 46°06'N  35°00'E
Berdjanskij Nizhnij Ukraine E5454 46°38'N  36°46'E
Berdjanskij Verknij Ukraine E5458 46°46'N  36°46'E
Belosarajskij Ukraine E5472 46°53'N  37°20'E
Mariupol Ukraine E5478.1 47°04'N  37°30'E

zurück

Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail