| Leuchtturm | Land | LTNR | Position | Betrieb | ||
| Cape Foreland | Vanuatu | K4862 | 16°42'S 168°07'E | |||
| Monjes del Sur | Venezuela | J6270 | 12°22'N 70°54'W | |||
| Punta Perret | Venezuela | J6272 | 11°48'N 71°20'W | |||
| Punta Macolla | Venezuela | J6312 | 12°06'N 70°13'W | 1930- | ||
| Barlovento | Venezuela | J6420 | 11°57'N 67°26'W | |||
| El Gran Roque | Venezuela | J6424 | 11°58'N 66°41'W | |||
| Cayo de Agua | Venezuela | J6425 | 11°50'N 66°57'W | |||
| Sebastopol | Venezuela | J6425.4 | 11°47'N 66°35'W | |||
| Cumarebo | Venezuela | J6436 | 11°29'N 68°21'W | |||
| Punta Brava | Venezuela | J6448 | 10°30'N 68°00'W | |||
| Guaira South-Breakwater | Venezuela | J6459 | 10°36'N 66°57'W | 1890,1972- | ||
| Naiguata | Venezuela | J6461.6 | 10°37'N 66°45'W | |||
| Camuri Grande | Venezuela | J6461.9 | 10°38'N 66°46'W | |||
| Farallon Centinela | Venezuela | J6462 | 10°49'N 66°06'W | |||
| Cayo Herradura/Isla Tortuga | Venezuela | J6472 | 11°00'N 65°23'W | |||
| Punta Oriental/Isla Tortuga | Venezuela | J6474 | 10°54'N 65°12'W | |||
| Isla de Piritu | Venezuela | J6478 | 10°10'N 64°59'W | |||
| Morro de Robledal/Isla de Magarita | Venezuela | J6500 | 11°03'N 64°23'W | |||
| Punta Faragoza/Isla de Magarita | Venezuela | J6501 | 11°07'N 63°56'W | |||
| Cabo Negro/Isla de Magarita | Venezuela | J6502 | 11°11'N 63°53'W | |||
| La Puntilla/Isla de Magarita | Venezuela | J6503 | 10°57'N 63°51'W | 1896-1994 | ||
| Punta Mosquito/Isla de Magarita | Venezuela | J6508 | 10°53'N 63°54'W | |||
| Cabo Tres Puntas | Venezuela | J6514 | 10°46'N 62°43'W | |||
| Hon Khoai | Vietnam | F3042 | 8°26'N 104°50'E | 1904- | ||
| Hon Bai Canh | Vietnam | F3046 | 8°40'N 106°42'E | 1855- | ||
| Mui Vung Tau | Vietnam | F3066 | 10°20'N 107°05'E | 1862- | ||
| Mui Da Cao Trang | Vietnam | F3070 | 10°21'N 107°04'E | |||
| Can Gio Aval | Vietnam | F3082 | 10°24'N 107°01'E | 1864- | ||
| Mui Ke Ga | Vietnam | F3116 | 10°42'N 107°59'E | |||
| Mui Dinh | Vietnam | F3122 | 11°22'N 109°01'E | 1889- | ||
| Mui Rach Tang | Vietnam | F3148 | 12°12'N 109°20'E | |||
| Cap Varella | Vietnam | F3154 | 12°54'N 109°28'E | |||
| Cu Lao Xant | Vietnam | F3158 | 13°37'N 109°21'E | 1904- | ||
| Culao Re | Vietnam | F3184 | 15°23'N 109°08'E | 1900- | ||
| Cua Thuan An | Vietnam | F3213 | 16°34'N 107°37'E | |||
| Cua Viet | Vietnam | F3216 | 16°54'N 107°12'E | |||
| Ile Bach-long | Vietnam | F3230 | 20°08'N 107°43'E | |||
| Long-Chau | Vietnam | F3232 | 20°37'N 107°09'E | 1894- | ||
| Hon Dau | Vietnam | F3236 | 20°40'N 106°49'E | 1876- | ||
| Vinh Thuc | Vietnam | F3315 | 21°24'N 108°00*E | |||
Home - E-Cards - Gästebuch - E-Mail